
Deletions from the Indexes 129
Date
Ticker Effective T = 0 T = 10 T = 20
PictureTel Corp. PCTL 4/19/2000 3.53 4.12 —
Aviation Sales AVS 4/19/2000 3.75 6.31 6.25
Rural/Metro Corp. RURL 3/31/2000 1.1875 2 2
Frontier Insurance Group FTR 3/29/2000 0.93 1.06 0.87
Genesis Health Ventures GHV 2/23/2000 1.25 1.6875 0.8125
Southern Energy Homes SEHI 2/15/2000 1.2187 1.3437 1.2187
USA Detergents USAD 1/28/2000 2.25 2.46 2.31
NCS Healthcare Inc. NCSS 1/28/2000 1.46875 1.90625 2.34375
AMRESCO Inc. AMMB 1/13/2000 1.06 1.31 1.31
Benton Oil & Gas BNO 1/3/2000 1.81 1.88 —
Delta Woodside Ind. DLW 12/30/1999 1.87 1.93 1.62
Hecla Mining HL 12/30/1999 1.56 1.5 1.43
PhyCor Inc. PHYC 11/23/1999 1.15625 1.1875 1.3125
Galey & Lord Inc. GNL 11/4/1999 1.31 2.68 2.18
Integrated Health Services IHS 10/21/1999 0.375 0.25 0.3125
Molecular Biosystems MB 10/1/1999 1.625 1.375 1
Family Golf Centers FGCI 8/31/1999 1.25 2.875 2.875
Applied Magnetics APM 8/31/1999 0.9375 1 0.8125
System Software SSAX 8/30/1999 0.9375 0 0
TCSI Corp. TCSI 8/30/1999 1.625 1.6875 1.5
Breed Technologies BDT 8/17/1999 0.4375 0.6875 0.625
Dialogic Corp. DLGC 7/2/1999 43.9063 0 0
Mariner Post-Acute MPN 6/18/1999 0.625 0.34375 0.6875
Lechters Inc. LECH 4/30/1999 1.53 2.21 2.25
Johnston Industries JII 4/30/1999 1.5 2.5 2.25
LSB Industries LSB 4/30/1999 2.1875 2 2.0625
Hauser Inc. HAUS 4/27/1999 1.5 2.5625 2.4375
KCS Energy Inc. KCS 4/27/1999 1.12 1.37 0.68
Glamis Gold Ltd. GLG 3/1/1999 1.56 1.68 1.5
Wiser Oil WZR 12/31/1998 2.12 2.75 2
Shoney’s Inc. SHN 12/31/1998 1.375 1.9375 2.8125
Filene’s Basement BSMT 12/15/1998 1.5 2.09375 3.375
Northwestern NWSW 12/10/1998 0.8125 0.8125 0.90625
Tultex Corp. TTX 12/10/1998 0.75 0.8125 0.9375
BroadBand Technologies BBTK 10/22/1998 1.3125 2.75 2.75
Zoll Medical ZOLL 5/28/1998 5.8125 6.6875 7.875
Designs, Inc. DESI 5/14/1998 1.75 1.5 1.8125
ImmuLogic Pharmaceuticals IMUL 3/30/1998 1.5 1.53125 1.9375
SciClone Pharmaceuticals SCLN 3/19/1998 3.1875 4.2812 4.0625
National Auto Credit NAK 3/4/1998 1.75 1.9375 0
Geotek Communications GOTK 2/9/1998 1.75 0 0
Tseng Labs TSNG 1/14/1998 1.40625 1.375 1.5
NTN Communications NTN 12/31/1997 1 1 0.93
CellPro, Inc. CPRO 10/6/1997 problem with data
Air & Water Technologies AWT 9/25/1997 1.75 1.875 1.4375
(continued )
4199_P-10.qxd 12/30/03 3:22 PM Page 129