
162
Довідкова інформація
Таблиця 1
Рівень оподаткування прибутковими податками в
країнах-членах ОЕСР та Україні у 2004 році
Питома вага прибуткових
податків
у податкових
надходженнях, %
Граничні ставки
прибуткових
податків
Податкові
надходження
у %
до ВВП
Прибутковий
податок з
громадян
Податок на
прибуток
корпорацій
Прибут-
ковий
податок
з грома-
дян
Податок на
прибуток
корпорацій
Австралія 31,5 38,5 16,8 48,5 30,0
Австрія 44,0 22,8 5,1 42,9 34,0
Бельгія 46,4 31,7 7,6 47,4 40,2
Канада 33,9 35,0 10,1 46,4 38,6
Чеська
Республіка
39,3
12,8 11,8 28,0 31,0
Данія 48,9 53,2 5,8 54,4 30,0
Фінляндія 45,9 31,2 9,3 51,8 29,0
Франція 44,0 17,3 6,6 40,0 35,4
Німеччина 36,0 25,1 2,9 51,2 38,9
Греція 35,9 14,0 10,4 33,6 35,0
Угорщина 38,3 20,3 6,2 56,0 18,0
Ісландія 38,1 38,6 3,0 44,0 18,0
Ірландія 28,4 26,2 13,1 42,0 16,0
Італія 42,6 25,5 7,6 41,4 36,0
Японія 25,8 18,4 12,2 47,2 40,9
Корея 24,4 12,8 12,8 36,7 29,7
Люксембург 41,8 16,2 20,5 33,9 30,4
Мексика 18,1 28,9 .. 35,0 35,0
Нідерланди 39,2 18,3 8,8 52,0 34,5
Нова
Зеландія
34,9 42,3 12,1 39,0 33,0
Норвегія 43,5 24,8 18,9 47,5 28,0
Польща 32,6 22,9 6,3 26,2 28,0
Португалія 33,9 27,6 .. 35,6 33,0
Словацька
Республіка
33,1
10,2 8,2 33,1 25,0
ДОДАТКИ