ny   ly     q      dt    m  ny   ly     q      dt    m  ny   ly     q      dt    m
1  430.00 405.60 600.00 c   2  600.00 615.45 800.00 c   3  610.00 352.20 500.00 c
4  370.00  33.98 350.00 c   5  620.00  24.46 350.00 c   6  400.00  63.53 250.00 c
7  500.00  72.33 250.00 c   8  400.00 465.32 600.00 c   9  470.00  50.38 250.00 c
10  400.00 342.46 500.00 c  11  390.00  24.45 200.00 c  12  400.00  31.70 200.00 c
13  410.00  31.71 300.00 c  14  360.00 286.86 450.00 c  15  160.00  50.43 250.00 c
16  520.00  15.28 200.00 c  17  810.00  55.05 200.00 c  18  420.00  38.49 300.00 c
19  700.00 362.05 600.00 c  20  270.00 314.68 500.00 c  21  580.00   9.96 200.00 c
22  840.00 307.79 500.00 c  23  540.00  44.94 350.00 c  24  120.00  72.16 250.00 c
25  350.00  44.94 200.00 c  26  230.00 228.09 450.00 c  27  260.00  75.50 300.00 c
28  650.00  38.49 300.00 c  29 1030.00  37.09 350.00 c  30 1000.00 139.06 400.00 c
31  460.00 274.64 450.00 c  32  480.00 188.94 400.00 c  33  490.00  61.99 250.00 c
34  970.00  21.99 150.00 c  35  450.00  35.94 200.00 c  36  250.00  35.93 200.00 c
37  720.00 100.90 300.00 c  38  330.00  31.27 200.00 c  39  720.00  31.26 200.00 c
40  330.00  37.00 200.00 c  41  800.00  30.60 150.00 c  42  380.00  50.28 200.00 c
43  720.00  37.09 400.00 c  44     .00    .00    .00    45     .00    .00    .00
результаты расчета
------------------------------------------------------------------------
: номер :  код  : диаметр   :длина    :  расход  : скорость :  потери  :
:участка:участка: трубы,мм  участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :
------------------------------------------------------------------------
:    1  :  0- 2 :   600.00 :   430.00 :   358.50 :     1.27 :     1.44 :
:    2  :  2- 0 :   800.00 :   600.00 :   662.55 :     1.32 :     1.49 :
:    3  :  1- 2 :   500.00 :   610.00 :   262.84 :     1.34 :     2.88 :
:    4  :  0- 1 :   350.00 :   370.00 :    76.24 :      .79 :     1.04 :
:    5  :  0- 1 :   350.00 :   620.00 :    66.72 :      .69 :     1.36 :
:    6  :  5- 0 :   250.00 :   400.00 :    36.00 :      .73 :     1.50 :
:    7  :  5- 0 :   250.00 :   500.00 :    44.80 :      .91 :     2.82 :
:    8  :  4- 5 :   600.00 :   400.00 :   543.92 :     1.92 :     3.08 :
:    9  :  2- 4 :   250.00 :   470.00 :    46.41 :      .95 :     2.83 :
:   10  :  3- 4 :   500.00 :   400.00 :   284.23 :     1.45 :     2.21 :
:   11  :  1- 3 :   200.00 :   390.00 :   -10.65 :      .34 :      .48 :
:   12  :  0- 3 :   200.00 :   400.00 :    38.86 :     1.24 :     5.31 :
:   13  :  3- 6 :   300.00 :   410.00 :    78.32 :     1.11 :     2.61 :
:   14  :  6- 4 :   450.00 :   360.00 :   182.01 :     1.14 :     1.44 :
:   15  :  4- 7 :   250.00 :   160.00 :    88.79 :     1.81 :     3.40 :
:   16  :  8- 5 :   200.00 :   520.00 :    15.32 :      .49 :     1.24 :
:   17  :  8- 0 :   200.00 :   810.00 :    27.56 :      .88 :     5.67 :
:   18  :  9- 0 :   300.00 :   420.00 :    28.25 :      .40 :      .41 :
:   19  :  7- 8 :   600.00 :   700.00 :   402.25 :     1.42 :     2.95 :
:   20  :  7- 9 :   500.00 :   270.00 :   337.63 :     1.72 :     2.10 :
:   21  :  9- 8 :   200.00 :   580.00 :    27.21 :      .87 :     3.96 :
:   22  :  6- 7 :   500.00 :   840.00 :   241.30 :     1.23 :     3.34 :
:   23  :  0- 6 :   350.00 :   540.00 :    98.72 :     1.03 :     2.44 :
:   24  :  0-12 :   250.00 :   120.00 :    89.20 :     1.82 :     2.57 :
:   25  :  6-12 :   200.00 :   350.00 :     8.21 :      .26 :      .27 :
:   26  : 12- 7 :   450.00 :   230.00 :   198.34 :     1.25 :     1.08 :
:   27  :  7-11 :   300.00 :   260.00 :   102.00 :     1.44 :     2.77 :
:   28  : 10- 9 :   300.00 :   650.00 :    56.66 :      .80 :     2.27 :
:   29  : 10- 0 :   350.00 :  1030.00 :    45.02 :      .47 :     1.10 :
:   30  : 11-10 :   400.00 :  1000.00 :   117.34 :      .93 :     3.19 :
:   31  : 12-11 :   450.00 :   460.00 :   271.39 :     1.71 :     4.05 :
:   32  : 13-11 :   400.00 :   480.00 :   195.88 :     1.56 :     4.11 :
:   33  :  0-12 :   250.00 :   490.00 :    79.03 :     1.61 :     8.24 :
:   34  : 12-13 :   150.00 :   970.00 :    11.80 :      .67 :     5.97 :
:   35  :  0-13 :   200.00 :   450.00 :    42.79 :     1.36 :     7.24 :
:   36  : 13- 0 :   200.00 :   250.00 :    29.08 :      .93 :     1.93 :
:   37  : 13-14 :   300.00 :   720.00 :    98.62 :     1.40 :     7.18 :
:   38  :  0-14 :   200.00 :   330.00 :    35.84 :     1.14 :     3.76 :
:   39  : 14- 0 :   200.00 :   720.00 :    26.69 :      .85 :     4.75 :
:   40  : 14-11 :   200.00 :   330.00 :    46.22 :     1.47 :     6.19 :
:   41  : 11- 0 :   150.00 :   800.00 :    16.81 :      .95 :     9.45 :
:   42  : 11- 0 :   200.00 :   380.00 :    36.49 :     1.16 :     4.48 :
:   43  :  0-10 :   400.00 :   720.00 :    29.16 :      .23 :      .19 :
Таблиця 5.7– Результати ув’язки для транзиту
e=  .01000  nk= 14  ny= 43
исходные данные
ny   ly     q      dt    m  ny   ly     q      dt    m  ny   ly     q      dt    m
1  430.00 311.04 600.00 c   2  600.00 485.31 800.00 c   3  610.00 266.93 500.00 c