
Продолжение таблицы 9.3
Номинальная мощ-
ность
Коэффициент, кВт
Тип двигателя
активная,
кВт
реактив-
ная, кВАр
К.п.д., %
D
1
D
2
500 об/мин
СДН-14-36-12 400 209 92,66 3,88 2,97
СДН-14-44-12 500 257 93,45 5,05 3,63
СДН-15-34-12 630 327 93,82 5,16 4,72
СДН-15-39-12 800 412 94,15 6,48 5,54
СДН-15-49-12 1000 511 94,89 6,61 5,88
СДН-16-41-12 1250 637 94,78 8,44 6,09
СДН-16-51-12 1600 816 95,39 8,63 7,61
СДН-16-64-12 2000 1020 95,95 9,22 8,29
СДН-17-49-12 2500 1265 95,79 11,5 9,36
СДН-17-59-12 3200 1615 96,29 10,2 11,7
СДН-17-76-12 4000 2010 96,6 11,3 13,2
СДН-18-59-12 5000 2520 96,37 20,0 14,9
СДН-18-71-12 6300 3160 96,79 21,0 16,3
СДН-18-91-12 8000 3990 97,18 18,1 18,5
СДН-18-111-12 10 000 5000 97,43 20,6 22,5
375 об/мин
СДН-15-21-16 320 170 90,12 4,76 4,1
СДН-15-26-16 400 211 91,45 5,31 4,27
СДН-15-34-16 500 262 92,75 5,52 4,23
СДН-15-41-16 630 327 93,2 6,64 4,91
СДН-16-34-16 800 415 93,85 7,07 5,25
СДН-16-41-16 1000 515 94,08 8,3 6,55
СДН-16-51-16 1250 642 94,8 8,43 7,07
СДН-17-39-16 1600 821 94,94 12,1 7,56
СДН-17-49-16 2000 1020 95,36 11,9 10,4
СДН-17-59-16 2500 1270 95,8 12,5 11,8
СДН-18-49-16 3200 1615 95,59 17,5 12,2
СДН-18-61-16 4000 2020 96,12 17,6 13,4
300 об/мин
СДН-15-29-20 320 172 90,15 4,64 4,6
СДН-15-36-20 400 211 91,18 5,13 5,08
СДН-15-26-20 500 264 91,7 5,81 5,39
СДН-16-34-20 630 330 92,66 6,68 5,46
СДН-16-41-20 800 416 93,32 7,76 6,0
СДН-17-31-20 1000 519 93,22 9,6 7,7
СДН-17-39-20 1250 646 94,05 9,87 8,25
СДН-17-46-20 1600 821 94,79 10,8 9,15
СДН-18-39-20 2000 1020 95,08 13,4 9,85
СДН-18-49-20 2500 1270 95,38 15,3 10,7
223