
TABLE 8.3. Continued.
Poly-L-LysineHBr (m.w 560,000 Da) [30]
T /K C
p
T /K C
p
T /K C
p
0.1 0.00 190 145.15 590 369.70
0.2 0.00 200 150.98 600 374.53
0.3 0.00 210 156.76 610 379.32
0.4 0.00 220 162.67 620 384.05
0.5 0.00 230 168.43 630 388.73
0.6 0.00 240 174.25 640 393.34
0.7 0.00 250 180.11 650 397.95
0.8 0.00 260 185.97 660 402.53
0.9 0.00 270 191.81 670 407.07
1.0 0.00 273.15 193.66 680 411.59
1.2 0.01 280 197.69 690 416.07
1.4 0.01 290 203.67 700 420.81
1.6 0.02 298.15 208.57 710 424.99
1.8 0.03 300 209.60 720 429.41
2 0.04 310 215.67 730 433.88
3 0.12 320 221.57 740 438.27
4 0.28 330 227.54 750 442.64
5 0.55 340 233.53 760 446.93
6 0.95 350 239.48 770 451.33
7 1.47 360 245.45 780 455.65
8 2.14 370 251.45 790 459.97
9 2.93 380 257.16 800 464.20
10 3.81 390 262.98 810 468.44
15 8.97 400 268.86 820 472.72
20 14.30 410 274.58 830 476.98
25 19.40 420 280.24 840 481.25
30 24.27 430 285.88 850 485.49
40 33.60 440 291.53 860 489.73
50 42.66 450 297.16 870 493.97
60 51.59 460 302.74 880 498.20
70 60.41 470 308.28 890 502.42
80 69.03 480 313.68 900 506.65
90 77.39 490 319.02 910 510.88
100 85.48 500 324.29 920 515.12
110 93.23 510 329.49 930 519.36
120 100.61 520 334.64 940 523.61
130 107.63 530 339.75 950 527.86
140 114.40 540 344.82 960 532.12
150 120.83 550 349.88 970 536.39
160 127.20 560 354.99 980 540.68
170 133.25 570 359.90 990 544.98
180 139.25 580 364.88 1000 549.28
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF PROTEINS / 121