1.
200 50 685 4 3 восточные 10 55 4 400 356 1059 120 / 40
2. 640 156 987 3 4 ------,,----- 12 60 6 564 465 1948 150 / 50
3. 150 70 354 1 2 ------,,----- 8 45 10 276 306 968 200 / 40
4. 97 47 460 2 4 ------,,----- 3 36 7 234 320 1254 100 / 40
5. 123 53 534 2 2 ------,,----- 5 48 5 346 432 1356 150 / 40, 50
6. 106 74 453 3 3 Северные 4 53 8 223 311 842 120 / 40
7. 84 43 248 1 2 -----,,----- 1 56 12 120 229 630 130 / 50
8 143 69 628 3 4 -----,,----- 6 69 3 327 537 947 150 / 50
9. 337 147 763 4 2 -----,,----- 5 58 6 389 634 1864 150 / 40
10 146 87 435 2 3 -----,,----- 12 63 8 218 413 1568 150 / 50
11. 42 24 143 2 - -----,,----- 4 74 3 74 132 645 50, 40 / -
12. 83 42 329 1 5 -----,,---- 3,5 52 11 154 307 981 100 / 40
13. 24 18 186 - 2 -----,,----- 7 49 7 91 162 473 - / 60, 50
14. 33 17 147 1 1 -----,,----- 4 61 5 73 117 503 80 / 50
15. 58 35 387 2 1 западные 5 53 5 164 318 984 150 / 50
16. 67 41 498 2 2 -----,,----- 7 74 4 354 456 1178 170 / 50
17. 112 95 892 3 4 -----,,----- 12 51 14 444 652 2005 200 / 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18.
23 14 97 - 1 -----,,----- 3 64 6 45 86 324 - / 50
19. 64 50 428 2 3 -----,,----- 4 56 2 206 365 861 120 / 50
20. 143 89 703 3 4 -----,,----- 5 49 7 328 674 895 150 / 40
21. 90 36 58 2 3 южные 3 66 9 289 474 1569 120 / 50
22. 89 63 299 2 1 -----,,----- 4 57 4 114 207 567 100 / 40
23. 69 48 198 1 2 -----,,---- 3 58 5 95 158 369 90 / 40
24. 83 51 258 1 3 ----,,----- 8 64 10 130 195 571 80 / 50
25. 598 478 2368 4 5 -----,,---- 3 54 3 1500 1980 346 400 / 50
26. 386 256 1578 3 4 ----,,----- 5 61 4 789 923 2386 300 / 50
27. 297 125 873 2 3 ----,,----- 3 47 2 439 639 1362 300 / 50
28. 250 100 467 2 4 ----,,----- 5 42 7 300 387 982 120 / 50
29. 400 300 1000 3 3 ----,,----- 4 40 10 500 820 1600 350 / 50
30. 300 150 800 2 3 ----,,----- 4 50 4 400 600 1500 300 / 50