Приложение А. Структура импорта предприятия ЧУП
"Скайфрут"
Номенклатура Количество за месяц, тонн Удельный вес позиции, %
Клементины 306 599,550 24,440
Бананы 303 235,920 24,172
Яблоки 144 234,700 11,497
Апельсины 103 097,890 8,218
Лимоны 69 833,450 5,567
Ананасы 37 384,270 2,980
Мандарины 33 844,340 2,698
Виноград 32 400,700 2,583
Помело 30 758,270 2,452
Груши 29 356,570 2,340
Киви 27 042,870 2,156
Капуста 26 929,030 2,147
Грейпфруты 21 567,630 1,719
Томаты 20 761,250 1,655
Часнок 14 455,650 1,152
Перец 11 026,820 0,879
Огурцы 9 261,580 0,738
Хурма 8 439,330 0,673
Гранаты 7 075,330 0,564
Шампиньоны 5 541,090 0,442
Манго 2 340,170 0,187
Баклажаны 1 603,760 0,128
Кокосы 1 564,530 0,125
Сельдерей 1 535,090 0,122
Авокадо 1 141,720 0,091
Редис 900,050 0,072
Дыни 708,050 0,056
Лук-порей 321,090 0,026
Петрушка 266,900 0,021
Салат 206,420 0,016
Лук репчатый 200,100 0,016
Арбузы 188,670 0,015
Кабачки 171,210 0,014
Сливы 140,730 0,011
Лимн Лайм 100,960 0,008
Имбирь 74,170 0,006
Морковь 73,700 0,006
Абрикосы 44,000 0,004
Капуста Кольраби 40,200 0,003
Укроп 26,330 0,002
Физалис 11,100 0,001
Стебель сельдерея 9,530 0,001
Папайя 0,030 0,000
32