
С Е Л Ь С К О Е И Л Е С Н О Е
Х О З Я Й С Т В О
538 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Продолжение табл. 14.4
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций
1)
,
млн. руб.
Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг) организаций
2)
, процентов
растениеводства животноводства растениеводства животноводства
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Приволжский
федеральный округ
5805 283 3129 3528 3553 3487 5,0 1,6 5,8 2,7 8,0 6,6
Республика Башкортостан 2079 464 840 543 56 93 7,6 6,6 9,2 1,7 5,6 5,2
Республика Марий Эл -48 31 41 73 239 210 -4,2 3,9 10,1 3,9 9,9 8,1
Республика Мордовия 152 69 220 246 298 460 4,0 5,8 7,9 6,6 12,1 13,8
Республика Татарстан 1100 -51 572 301 -50 -122 0,9 -0,3 1,4 -3,6 0,9 0,9
Удмуртская Республика 79 142 180 316 396 513 4,6 7,8 8,3 2,1 7,6 8,8
Чувашская Республика 22 40 63 -6 119 80 2,7 7,2 7,9 1,5 14,5 8,4
Пермский край 101 -14 -29 522 472 501 -6,6 -5,1 -5,6 2,6 5,6 2,2
Кировская область -28 -5 2 849 577 404 -7,0 4,0 3,5 6,4 10,1 8,1
Нижегородская область 118 90 406 421 874 522 0,9 1,6 6,9 4,7 11,3 6,1
Оренбургская область 991 -218 71 262 209 156 8,6 -1,5 4,1 12,7 12,9 7,7
Пензенская область 220 -86 86 27 262 335 8,4 3,7 8,4 3,1 19,2 24,2
Самарская область -106 -512 -53 28 164 342 -6,5 -12,4 0,8 2,3 10,4 9,7
Саратовская область 847 434 599 82 148 26 19,1 6,9 12,1 6,9 8,8 2,3
Ульяновская область 278 -101 131 -136 -211 -33 -0,7 -1,2 6,4 -6,3 -8,6 -2,3
Уральский федеральный округ
511 -9 661 2002 2445 3377 3,0 -2,1 6,8 4,9 9,5 11,3
Курганская область 7 4 78 -45 -71 167 10,1 3,8 12,6 -4,4 1,9 11,2
Свердловская область -27 54 180 630 1037 1263 - 1,6 5,1 4,4 7,9 8,9
Тюменская область 293 207 327 496 528 567 8,4 0,2 4,9 1,4 4,6 6,7
в том числе:
Ханты-
округ – Югра
-10 - 3 -39 -8 -53 -45,6 -31,5 -28,9 -28,6 -21,7 -32,2
Ямало-Ненецкий автономный
округ - - - -68 -89 -0,0 - - - -39,7 -39,3 -39,5
Челябинская область 238 -274 76 921 951 1380 -2,7 -8,3 7,6 12,2 18,5 18,5
Сибирский федеральный округ
2842 28 741 5089 4597 4667 9,2 1,6 3,2 9,4 12,4 12,2
Республика Алтай 1 1 3 58 40 38 14,3 21,3 19,2 8,1 9,5 5,5
Республика Бурятия 19 34 41 46 39 9 -0,8 -2,9 1,0 -1,9 0,8 3,4
Республика Тыва 4 -2 -11 12 0,2 -1 -12,4 -12,6 -14,3 -16,1 -9,7 -11,5
Республика Хакасия 13 15 -12 44 59 131 -9,0 2,1 -12,6 -4,9 10,1 10,2
Алтайский край 1074 -321 253 618 235 439 6,7 0,2 3,9 5,9 7,7 7,8
Красноярский край 398 225 116 1717 1680 1744 11,1 5,2 -2,5 22,3 21,8 18,9
в том числе:
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ
- - - 9 -0,2 -1 - - - -26,7 -33,9 -47,9
Эвенкийский автономный округ
- - - 0,3 -0,5 -0,0 - - - -20,5 -62,1 -71,9
Иркутская область 76 65 132 504 918 987 7,7 2,8 6,5 12,3 21,7 17,7
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
28 28 40 4 4 -24 27,1 13,3 15,1 -4,1 -2,7 -10,8
Кемеровская область 198 109 45 29 234 26 10,7 6,2 3,5 - 4,1 1,1
Новосибирская область 381 70 131 780 382 926 15,6 2,9 5,1 7,4 7,1 8,9
Омская область 545 -277 -56 894 652 7 13,2 -1,2 4,8 11,4 15,4 17,4
Томская область 80 123 116 290 394 389 11,7 15,6 22,7 10,0 15,6 12,3
Читинская область 53 -14 -17 97 -36 -28 -14,6 -0,2 -9,2 -18,9 -14,0 -16,4
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
- -0,0 15 29 22 -14 - -42,6 -25,3 -20,5 -16,3 -33,3
Дальневосточный
федеральный округ
112 81 103 -65 362 348 -4,3 -4,5 -4,9 -22,4 -15,3 -15,1
Республика Саха (Якутия) 1 23 -23 -52 50 64 -33,0 -36,6 -43,0 -50,3 -52,5 -49,0
Приморский край -19 -13 5 13 210 218 0,1 -2,6 -4,6 -1,3 17,5 10,7
Хабаровский край 44 30 1 59 -51 -59 -10,4 -14,5 -10,3 -17,8 -15,8 -15,4
Амурская область 69 -12 32 -90 27 16 -3,2 -1,0 -1,3 -10,8 -2,1 -2,2
Камчатская область -3 28 38 -30 12 14 -2,6 11,5 6,6 -14,0 -7,8 -6,4
в том числе Корякский
автономный округ
- - - -3 -4 -4 - - - -39,4 -33,3 -39,0
Магаданская область - - - -29 -0,2 -10 - - - -47,0 -37,3 -36,6
Сахалинская область 23 17 36 -20 23 12 -2,7 -5,1 -2,1 -15,1 -7,1 -2,8
Еврейская автономная область -1 14 18 4 -0,4 -4 0,1 31,1 34,5 -51,3 -26,3 -28,6
Чукотский автономный округ -2 -6 -4 80 92 97 -25,6 -43,5 -28,7 -23,3 -27,8 -33,1
__________
1)
По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыток.
2)
По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыточность.