
 
 6  
/#' 0$&;, Z $ !''% (1)  (2) 
 
KF/G
1
 
1
 
G
1
1
/G2
2 
0,033 0,1  0,33  0,5  1  2  3   
0  0,033 0,1  0,28 0,39 0,63 0,86 0,95  1,0 
0,01 0,033 0,1  0,28 0,39 0,63 0,86 0,95  1,0 
0,05 0,033 0,1  0,28 0,39 0,62 0,86 0,94  1,0 
0,1  0,033 0,1  0,28 0,38 0,61 0,85 0,94  1,0 
0,2 0,033 0,1 0,28 0,38 0,6 0,83 0,93 1,0 
0,5  0,033 0,1  0,26 0,36 0,57 0,78 0,89  1,0 
1,0  0,033 0,1  0,25 0,34 0,51 0,68 0,77  1,0 
2,0  0,033 0,09 0,23 0,29 0,39 0,46 0,49  0,5 
5,0 0,032 0,08 0,16 0,18 0,2  0,2  0,2  0,2 
10,0 0,028 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
20  0,024 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
50  0,016 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
100  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
 
 7  
J!&#!""& *$"% & #&-*#! 
 
& 
/ 
  
" 
', 
2
/
3
 
' c 
V
, 
3
/
3
 
;' , 
/
3
 
M 
 
4
,
вільн
r
V
d
м
S
   
5 *#  ( ) 
25
*
25
*
3  200  0,74 530 15,0 
35
*
35
*
4  140  0,78 505 22,0 
50
*
50
*
5   90  0,785  530  35,0 
5 *#  ( ) 
50
*
50
*
3  110  0,73 650 27,0 
80
*
80
*
8  80  0,72 670 36,0 
100
*
100
*
10 60  0,72 670 48,0 
'      100
*
10   
10  100  0,55 210 22,0 
20  65  0,68 145 42,0 
30  48  0,78 110 65,0 
 
182