
253
Таблица 6.13 Солнечная фотоэнергетика в 25 странах ЕС: ввод
мощностей в 2004-2005 гг. общая мощность на 01.01.2006 г. и удельная
мощность СФЭС на 1 человека
Ввод СФЭС в 2004 г., МВт Ввод СФЭС в 2005 г., МВт
СФЭС на 01.01.2006 г., МВт
Страна
сетев.ые
автон.ые
сетев.ые
автон.ые
сетев.ые
автон.ые
сетев.ые автон.ые
Германия 500 3 503 600 3 603 1508 29
Испания 9,241 1,348 10,589 18,7 1,5 20,2 42,5 15,2
Франция 4,18 1,05 5,23 5,8 0,567 6,367 13,8 18,867
Италия 4,2 0,8 5 4,5 0,5 5,0 2,3 13
Англия 2,197 0,064 2,261 2,4 0,1 2,5 9,786 0,878
Австрия 1,833 0,514 2,347 1,73 0,52 2,25 18,223 3,207
Голландия 5,54 0,12 5,66 2,0 0,1 2,1 46,3 4,9
Греция 0,15 1,151 1,3 0,156 0,745 0,9 1,412 4,032
Португалия 0,103 0,528 0,631 0,1 0,5 0,6 0,6 2,7
Бельгия 0,336 0,0 0,336 0,502 0,0 0,502 1,712 0,053
Дания 0,36 0,085 0,445 0,3 0,05 0,35 2,335 0,305
Швеция 0,0 0,285 0,285 0,06 0,25 0,31 0,254 3,922
Финляндия 0,03 0,27 0,3 0,03 0,27 0,3 0,223 3,779
Кипр 0,105 0,05 0,155 0,235 0,045 0,28 0,49 0,135
Ирландия 0,0 0,02 0,02 0,0 0,2 0,2 0 0,3
Словения 0,005 0,028 0,033 0,112 0,004 0,116 0,118 0,098
Чехия 0,069 0,017 0,086 0,111 0,003 0,114 0,38 0,15
Польша 0,022 0,105 0,127 0,016 0,067 0,083 0,085 0,232
Люксембург
8,03 0,0 8,03 0,066 0,0 0,066 23,266 0
Венргия 0,03 0,008 0,038 0,03 0,008 0,038 0,085 0,091
Мальта 0 0 0 0,009 0 0,009 0,015 0
Эстония 0 0 0 0 0,001 0,001 0 0,003
Латвия 0 0 0 0 0,001 0,001 0 0,005
Словакия 0 0 0 0 0 0 0 0,06
Литва 0 0 0 0 0 0 0 0,017
Всего 536,431
9,443 545,873
636,857 8,43 645,287 1692,584
100,934
% 98,27 1,73 100 98,69 1,31 100 94,39 5,61