
19-40
ÃÓ‰ÂÎË ‡ÌÌËı ‚˚ÔÛcÍÓ‚ √ˉ‡‚΢ÂcÍË ˝Íc͇‚‡ÚÓ˚
√ˉ‡‚΢ÂcÍË ˝Íc͇‚‡ÚÓ˚ („ÛcÂÌ˘Ì˚Â) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
œÂÙËÍc
ˉÂÌÚË- œË-
ÙË͇- ÏÂ- Õ‡Ë-
ˆËÓÌ- ̇ˇ ·Óθ-
ÌÓ„Ó √Ó‰˚ ÃÓ˘ÌÓcÚ¸ ˝ÍcÔÎÛ‡Ú‡- ¯ËÈ √ÛÁÓ-
ÌÓχ ‚˚- ̇ ˆËÓÌ̇ˇ ‡‰ËÛc ÔÓ‰˙ÂÏ-
χ¯ËÌ˚ ÔÛc- χıÓ‚ËÍÂ, χcc‡, KÓΡ ¬˚cÓÚ‡*, ƒÎË̇*, ÿËË̇, ÍÓÔ‡Ìˡ**, ÌÓcÚ¸***,
ÃÓ‰Âθ COSA (Cÿ¿) ͇ Î.c. Í„ Ï Ï Ï Ï Ï Í„
311B 2LS(ÓÚ‚‡Î) 96-01 79 11890 1,99 2,76 7,25 2,495 8,1 3080
(OSJ)
2MS(ÓÚ‚‡Î) 96-01 79 11900 1,99 2,76 7,25 2,5 8,1 3100
(JPN)
8GR(OSJ) 96-01 79 11130 1,99 2,76 7,25 2,495 8,1 3120
8HR(JPN) 96-01 79 11200 1,99 2,76 7,25 2,49 8,1 3100
311C U (CKE) 01- 79 11980 1,99 2,77 6,92 2,49 8,225 1295
CLK 01-03 79 11500 1,99 2,765 6,88 2,49 7,7 1453
312 6BL 93-97 84 12600 1,99 2,76 7,6 2,49 8,63 4200
7DK(JPN) 93-96 84 12000 1,99 2,76 7,6 2,49 8,63 4050
312B 6SW 98-01 84 13000 1,99 2,91 7,59 2,49 8,3 4590
9GR(OSJ) 98-01 84 12440 1,99 2,76 7,595 2,495 8,625 4170
9HR(JPN) 98-00 84 12150 1,99 2,76 7,595 2,49 8,625 4050
9NW(ÓÚ‚‡Î) 98-01 66/88 13785 1,99 2,91 7,59 2,49 8,3 4940
2NS(ÓÚ‚‡Î) 98-01 66/88 13200 1,99 2,76 7,595 2,495 8,625 4230
(OSJ)
3ES(ÓÚ‚‡Î) 98-00 84 12900 1,99 2,76 7,595 2,49 8,625 4200
(JPN)
312B L 9FS 97-01 84 13270 1,99 2,91 7,59 2,59 8,3 5000
8JR(OSJ) 98-01 66/88 12940 1,99 2,76 7,595 2,59 8,625 4930
2KW(ÓÚ‚‡Î) 97-01 84 14055 1,99 2,91 7,59 2,59 8,3 5050
3FS(ÓÚ‚‡Î) 98-01 66/88 13720 1,99 2,76 7,595 2,59 8,625 4920
(OSJ)
312C BNN(FDS) 01-02 90 12860 1,99 2,76 7,57 2,59 8,74 1402
CAE 00- 90 12200 1,99 2,75 7,57 2,49 8,3 1448
BNN 01- 71/96 13000 1,99 2,91 7,59 2,49 8,3 4350
312C L CBT(CBA) 01-02 90 13140 1,99 2,76 7,57 2,59 8,74 1439
CBT 01- 71/96 13270 1,99 2,91 7,59 2,59 8,3 5040
***œË Ú‡ÌcÔÓÚËÓ‚Í cÓ c‰ÌÂÈ ÛÍÓˇÚ¸˛ Ë ÍÓ‚¯ÓÏ, ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ˚ÏË Í Ï‡¯ËÌÂ.
***Շ˷Óθ¯ËÈ ‡‰ËÛc ÍÓÔ‡Ìˡ ̇ ÛÓ‚Ì ÁÂÏÎË c ÏÓÌÓ·ÎÓ˜ÌÓÈ cÚÂÎÓÈ Ë Ì‡Ë·ÓΠ‰ÎËÌÌÓÈ ÛÍÓˇÚ¸˛.
***√ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓcÚ¸ ÔË ‚˚ÎÂÚ 4,6 Ï ÏÓÌÓ·ÎÓ˜ÌÓÈ cÚÂÎ˚ c c‡ÏÓÈ ‰ÎËÌÌÓÈ ÛÍÓˇÚ¸˛.