
C‡ÏÓc‚‡Î˚ c ¯‡ÌËÌÓ-cÓ˜ÎÂÌÂÌÌÓÈ ‡ÏÓÈ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
œÂÙËÍc –‡ÁÏÂ˚, Ï
ˉÂÌÚË-
ÙË͇- ÃÓ˘ÌÓcÚ¸ œË- ¬˚cÓÚ‡
ˆËÓÌ- √Ó‰˚ ‰‚Ë„‡ÚÂΡ √ÛÁÓ- ÏÂ- ¬˚cÓÚ‡ ‚˚- ƒË‡-
ÌÓ„Ó ‚˚- ̇ ÔÓ‰˙ÂÏ- ̇ˇ Á‡„- „ÛÁ- ÏÂÚ
ÃÓ- ÌÓχ ÔÛc- χıÓ‚ËÍÂ, ÌÓcÚ¸, χcc‡, ÛÁ- ÍË ÔÓ‚Ó-
‰Âθ χ¯ËÌ˚ ͇ Í¬Ú (Î.c.) Ú Í„ ÿËË̇ ƒÎË̇ ¬˚cÓÚ‡ ÍË (55 „) ÓÚ‡ –‡ÁÏ ¯ËÌ
D300 * 76-78 190 (255) 30,0 19500 2,80 8,82 3,04 2,68 6,22 7,67 23.5R25
D300B 4SD 85-91 194 (260) 27,2 19800 2,50 9,60 3,18 2,55 6,23 7,76 23.5R25
D300D 5MG 92-95 213 (285) 27,2 20680 2,88 9,87 3,28 2,66 6,42 7,76 23.5R25
D300E 7FN 95-98 212 (285) 27,2 21940 2,89 9,94 3,35 2,85 6,26 7,6 23.5R25
D300E 5KS 98-00 212 (285) 27,2 22793 2,91 10,0 3,35 2,89 6,44 7,6 23.5R25
CÂˡ II
730 AGF 2000/05 228 (305) 28,1 23230 2,88 9,92 3,44 2,89 6,50 7,26 23.5R25
D330 * 78-80 190 (255) 30,0 20000 2,80 8,82 3,17 2,68 6,22 7,80 23.5R25
D330B * 80-83 190 (255) 30,0 20200 2,76 9,08 3,25 2,68 6,33 7,92 23.5R25
D350 * 78-80 190 (255) 31,8 21000 3,00 8,95 3,21 2,82 6,35 7,95 26.5R25
D350B * 80-83 190 (255) 31,8 21400 3,00 9,09 3,25 2,85 6,40 7,95 26.5R25
D350C 8XC 85-89 194 (260) 31,8 23315 3,00 9,93 3,27 2,91 6,52 16,16 26.5R25
D350D 9RF 89-94 213 (285) 31,8 24595 3,00 9,95 3,34 2,93 6,52 16,06 26.5R25
D350E 9LR 96-99 253 (340) 31,7 27871 3,26 10,38 3,51 2,94 6,6 8,21 26.5R25
D350E 2XW 99-01 265 (355) 31,8 30190 3,26 10,65 3,51 2,92 6,83 8,45 26.5R25
CÂˡ II
735 AWR 2002/05 272 (365) 32,7 29858 3,31 10,89 3,70 2,97 6,96 8,14 26.5R25
D400 IMD 85-89 287 (385) 36,3 25765 3,00 10,42 3,45 3,00 6,53 16,07 26.5R25
D400D 8TF 89-95 287 (385) 36,3 28027 3,30 10,62 3,56 2,98 6,60 8,26 29.5R25
D400E 2YR 96-99 302 (405) 36,3 29263 3,3 10,52 3,58 3,07 6,58 8,26 29.5R25
D400E 8PS 99-01 302 (405) 36,3 31650 3,43 10,65 3,58 3,10 6,92 8,45 29.5R25
CÂˡ II
D400E II APF 99-01 302 (405) 36,3 32840 3,5 11,0 3,58 3,07 N/A 8,45 29.5R25
œËÌÛ-
‰ËÚÂθ̇ˇ
‡Á„ÛÁ͇
740 AXM 2001/05 309 (415) 38,1 32693 3,43 10,89 3,75 3,18 7,07 8,14 29.5R25
740 AZZ 2001/05 309 (415) 38,1 35270 3,50 11,59 3,75 3,07 3,07 8,63 29.5R25
œËÌÛ-
‰ËÚÂθ̇ˇ
‡Á„ÛÁ͇
D550 * 78-86 336 (450) 50,0 37800 3,66 11,35 3,86 3,30 7,83 9,65 33.25R29
D550B 8SD 86-87 343 (460) 50,0 40370 3,72 11,74 3,97 3,22 8,28 8,73 33.25R29
*ŒÚcÛÚcÚ‚Û˛Ú ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ ÏÓ‰ÂÎˇÏ DJB.
N/A ≠ ÌÂ ÓÚÌÓcËÚcˇ
19-64
ÃÓ‰ÂÎË ‡ÌÌËı ‚˚ÔÛcÍÓ‚ C‡ÏÓc‚‡Î˚ c ¯‡ÌËÌÓ-cÓ˜ÎÂÌÂÌÌÓÈ ‡ÏÓÈ