
247
Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками
Додаток Н
Таблиця Н.1. Визначення витрат складу на зберігання
фактичного обсягу товару
1
ɉɟɪɢɨɞ
2
Cɭɦɦɚ ɨɩɥ.ɡɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ,K
3
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ,Xj
4
Cɬ-ɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ,ɋ j
5
Cɭɦɦɚɪɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɤɥɚɞɚ,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1 291,95 193700 0,3904 5061,29816
2 283,25 176000 0,2938 3465,64632
3 425,14 189045 0,2691 3419,69553
4 333,53 123908 0,2632 2196,21263
5 222,32 126590 0,2913 2472,86128
6 209,90 154780 0,2845 2949,80404
7 258,26 167809 0,2845 3199,97429
8 153,99 154785 0,3359 3476,32412
9 154,69 176890 0,3183 3763,59717
10 119,57 143200 0,2645 2532,87356
11 159,16 164367 0,2863 3147,29096
12 167,05 167850 0,3065 3441,07518
13 180,59 143280 0,2324 2231,57691
14 341,68 188975 0,2995 3796,27738
15 467,02 187540 0,2681 3383,66761
16 336,47 123468 0,2994 2486,50827
17 376,61 187545 0,3449 4336,82386
18 130,69 134678 0,3291 2963,62978
19 306,45 187549 0,2212 2786,56152
20 305,26 134679 0,2812 2544,9208
21 232,06 146890 0,3071 3022,42473
22 189,14 165467 0,3210 3554,10428
23 283,78 187656 0,2966 3730,09472
24 253,45 175468 0,3463 4067,48485
25 151,91 145678 0,2901 2827,76913
26 198,24 175469 0,3033 3560,81612
27 194,58 182124 0,3413 4156,30435
28 274,76 187656 0,2989 3757,42551
29 151,60 154657 0,3383 3498,19399
30 259,95 196780 0,3107 4093,0374
31 208,74 176000 0,3489 4107,67623
32 165,14 183576 0,3489 4281,32089
33 244,37 194470 0,3177 4135,44865
34 117,28 165578 0,3541 3916,94492
35 279,47 204678 0,2990 4098,37223
36 381,59 185747 0,3377 4207,49388
37 279,87 185764 0,3378 4201,47764
38 248,86 196595 0,3574 4701,39011
39 323,42 159905 0,2907 3120,90756
40 307,95 190559 0,3465 4422,07346
41 233,60 216478 0,3936 5695,90367
42 252,95 186670 0,3394 4240,5833
43 123,87 213167 0,3876 5516,15708
44 158,19 171884 0,3125 3591,65004
45 146,96 200093 0,3638 4862,79227
46 147,00 170834 0,3106 3547,2858
47 163,45 184883 0,3362 4154,1359
48 280,96 165894 0,3016 3354,58782
49 397,72 194844 0,3543 4628,23404
50 331,68 184944 0,3363 4168,08595
51 345,01 185440 0,3372 4191,24261
52 249,19 186950 0,3399 4253,01268
1
Період
3
Надійшло
4
Ст-ть достав., С
2
Сума опл. за зберігання
5
Сумарні витрати складу, R