
ƒŒ–ŒΔÕ¤≈ ”œÀŒ“Õ»“≈À»
ÃÓ‰Âθ ÕËÁÍËÈ C‰ÌËÈ ¬˚cÓÍËÈ
ÎËÚ˚ ÎËÚ˚ ÎËÚ˚
CP-323C 8,0-13,0 11,0-15,0 11,0-19,0
CS-323C 8,0-13,0 11,0-15,0 11,0-19,0
CS-423E 11,0-13,0 11,0-17,0 13,0-19,0
CS-431C 8,0-11,0 11,0-13,0 11,0-15,0
CP-433E 11,0-13,0 11,0-17,0 13,0-19,0
CS-433E 11,0-13,0 11,0-17,0 13,0-19,0
CS-531D 11,0-13,0 12,0-14,0 13,0-16,0
CP-533E 10,0-12,0 11,0-13,0 12,0-15,0
CS-533E 10,0-12,0 11,0-13,0 12,0-15,0
CP-563E 12,0-14,0 14,0-17,0 17,0-20,0
CS-563E 12,0-14,0 14,0-17,0 17,0-20,0
CP-573E 12,0-15,0 14,0-18,0 17,0-21,0
CS-573E 12,0-15,0 14,0-18,0 17,0-21,0
CS-583E 15,0-17,0 17,0-19,0 19,0-23,0
CP-663E 15,0-17,0 17,0-19,0 21,0-22,5
CS-663E 15,0-17,0 17,0-19,0 21,0-22,5
CS-683E 17,0-19,0 19,0-21,0 22,5-24,5
CB-214D 2,0-3,0 2,5-3,5 3,0-4,0
CB-224D 2,0-4,0 3,0-4,0 3,5-4,5
CB-225D 2,0-3,0 2,5-3,5 3,0-4,0
CB-334E 3,8-5,7 5,7-7,0 7,0-10,0
CB-335E 3,5-5,5 5,5-6,5 6,5-9,0
CB-434C 11,0-13,0 13,0-17,0 17,0-19,0
CB-434D 5,7-7,6 7,6-11,4 11,4-15,2
CB-534D 5,7-7,6 7,6-11,4 11,4-15,2
CB-562D 5,7-7,6 7,6-11,4 11,4-15,2
CB-564D 8,55 10,45 13,3
CB-634C 13,0 15,0-19,0 19,0-21,0
PS-150C 8,0-11,0 11,0-13,0 13,0-15,0
PS-200B 11,0 11,0-13,0 13,0-15,0
PF-300C 13,0 15,0-17,0 17,0-23,0
PS-300C 13,0 15,0-17,0 17,0-23,0
PS-360C 17,4-9,8 9,8-12,4 12,4-14,5
20-24
»Á‰ÂÊÍË ‚·‰ÂÌˡ Ë
˝ÍcÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ‡cıÓ‰˚
“‡·Îˈ˚ ˜‡cÓ‚Ó„Ó ‡cıÓ‰‡ ÚÓÔÎË‚‡
● ƒÓÓÊÌ˚Â ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎË
8