
167
Бізнесплан з проекту: «Створення цеху з випікання здобних виробів...»
код Стаття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого за
год
Прибутки від продажів
01 Виторг від продажів
7210,0
27210,00 27210,0027210,00 27210,00 27210,00 27210,00 27210,00 27210,00 27210,0027210,0027210,00326520,00
Витрати на виробництво та реалізацію продукції (перемінні виторги)
02 Сировина, матеріали 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 14900,48 178805,74
03 Зарплата персоналу 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 21600,00
04 Нарахування на з/п 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 8164,80
05 Комісійні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Витрати на енерго
носії
683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 683,40 8200,80
07 Витрати на воду 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
08 ...........
09 Разом перем. витрати 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 18114,28 217371,34
10 Валовий прибуток 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 9095,72 109148,66
Постійні витрати
12 Реклама та просу
вання
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
13 Транспортні витрати 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 21600,00
14 Відрядження 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
15 Зарплата персоналу
(пост. частина)
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14400,00
16 Нарахування на з/п 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 5443,20
17 Оренда обладнання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Оренда приміщення 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 6696,00
19 Комунальні послуги 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 1494,00
20 Амортизація 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00
21 Канц. товари 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
22 Телефон 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 194,40
23 Юридичні послуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблиця 7
Прогноз прибутків та збитків