
212
Таблиця 5.4
Крос-корелограми досліджуваних характеристик зародків в’юна
n R
14
R
15
R
16
R
17
R
84
R
85
R
86
R
87
R
54
R
64
R
74
R
65
R
57
R
67
-20 – – – – -0,41** -0,15 0,01 -0,09 0,46** 0,11 0,31 -0,02 0,07 0,06
-19 0,12 0,14 0,32 -0,02 -0,46** -0,14 -0,04 -0,05 0,44** 0,15 0,36* -0,02 0,09 0,03
-18 0,08 0,12 0,30 -0,02 -0,49** -0,13 -0,10 0,00 0,40** 0,19 0,39** -0,02 0,10 0,00
-17 0,03 0,11 0,27 -0,02 -0,50** -0,11 -0,16 0,05 0,34** 0,22 0,38* -0,02 0,11 -0,02
-16 -0,01 0,09 0,23 -0,02 -0,50** -0,08 -0,22 0,09 0,27 0,24 0,35* -0,03 0,12 -0,05
-15 -0,06 0,08 0,19 -0,02 -0,49** -0,06 -0,27 0,12 0,19 0,26 0,30 -0,03 0,12 -0,06
-14 -0,11 0,06 0,14 -0,02 -0,47** -0,03 -0,32* 0,15 0,11 0,27 0,23 -0,04 0,12 -0,07
-13 -0,16 0,04 0,09 -0,03 -0,44** -0,01 -0,36** 0,15 0,03 0,29 0,13 -0,04 0,12 -0,07
-12 -0,21 0,01 0,03 -0,03 -0,41** 0,00 -0,41** 0,15 -0,04 0,30 0,03 -0,03 0,12 -0,06
-11 -0,26 -0,02 -0,03 -0,04 -0,38* 0,00 -0,45** 0,12 -0,09 0,32 -0,08 -0,01 0,13 -0,04
-10 -0,31 -0,05 -0,10 -0,06 -0,34* 0,00 -0,48** 0,08 -0,12 0,34 -0,18 0,02 0,15 -0,01
-9 -0,37** -0,09 -0,17 -0,08 -0,32* -0,03 -0,51** 0,03 -0,13 0,36 -0,28 0,05 0,17 0,04
-8 -0,43** -0,13 -0,25 -0,10 -0,29 -0,07 -0,54** -0,04 -0,10 0,39 -0,35* 0,10 0,21 0,09
-7 -0,49** -0,18 -0,33* -0,13 -0,28 -0,12 -0,57** -0,12 -0,05 0,42 -0,41** 0,17 0,25 0,15
-6 -0,55** -0,23 -0,41** -0,16 -0,27 -0,19 -0,60** -0,20 0,03 0,46 -0,42** 0,24 0,31 0,22
-5 -0,61** -0,29 -0,50** -0,19 -0,28 -0,28 -0,63** -0,28 0,14 0,51 -0,40** 0,33* 0,37* 0,28
-4 -0,66** -0,36* -0,59** -0,22 -0,29 -0,38* -0,66** -0,35* 0,27 0,56 -0,34* 0,42** 0,45** 0,34*
-3 -0,72** -0,42** -0,67** -0,25 -0,32* -0,49** -0,69** -0,40** 0,40** 0,62 -0,22 0,52** 0,53** 0,38**
-2 -0,76** -0,49** -0,76** -0,26 -0,34* -0,60** -0,74** -0,42** 0,54** 0,67 -0,06 0,62** 0,62** 0,39**
-1 -0,80** -0,55** -0,84** -0,25 -0,38* -0,71** -0,79** -0,38* 0,67** 0,71 0,17 0,71** 0,71** 0,37*
0 -0,82** -0,60** -0,92** -0,23 -0,40** -0,80** -0,86** -0,28 0,76** 0,74 0,44** 0,79** 0,79** 0,29
1 -0,73** -0,53** -0,87** -0,10 -0,36* -0,73** -0,75** -0,19 0,71** 0,66 0,51** 0,71** 0,71** 0,16
2 -0,62** -0,46** -0,82** 0,00 -0,30 -0,66** -0,65** -0,12 0,62** 0,56 0,53** 0,62** 0,62** 0,05
3 -0,50** -0,39** -0,78** 0,07 -0,24 -0,58** -0,55** -0,05 0,52** 0,45 0,51** 0,53** 0,52** -0,03
4 -0,38** -0,33* -0,73** 0,11 -0,17 -0,50** -0,46** 0,00 0,39** 0,34 0,46** 0,45** 0,42** -0,09
5 -0,26 -0,29 -0,69** 0,13 -0,11 -0,42** -0,37* 0,05 0,27 0,23 0,38** 0,37** 0,33* -0,13
6 -0,16 -0,25 -0,64** 0,12 -0,04 -0,34* -0,28 0,09 0,14 0,12 0,30 0,31 0,24 -0,14
7 -0,06 -0,23 -0,60** 0,10 0,02 -0,26 -0,20 0,12 0,03 0,03 0,21 0,25 0,17 -0,15
8 0,02 -0,22 -0,55** 0,07 0,07 -0,18 -0,13 0,14 -0,07 -0,05 0,12 0,21 0,10 -0,13
9 0,08 -0,22 -0,50** 0,03 0,12 -0,12 -0,06 0,15 -0,15 -0,12 0,04 0,17 0,05 -0,11
10 0,13 -0,23 -0,45** -0,01 0,16 -0,05 0,00 0,16 -0,21 -0,17 -0,03 0,15 0,02 -0,08
11 0,17 -0,24 -0,40** -0,05 0,20 0,00 0,06 0,15 -0,25 -0,21 -0,09 0,13 -0,01 -0,05
12 0,19 -0,26 -0,34* -0,09 0,22 0,05 0,11 0,15 -0,28 -0,23 -0,14 0,12 -0,03 -0,01
13 0,19 -0,28 -0,28 -0,13 0,24 0,09 0,15 0,13 -0,28 -0,24 -0,17 0,12 -0,04 0,02
14 0,19 -0,29 -0,22 -0,15 0,25 0,12 0,19 0,12 -0,27 -0,24 -0,19 0,12 -0,04 0,05
15 0,19 -0,30 -0,16 -0,17 0,25 0,14 0,22 0,10 -0,25 -0,24 -0,18 0,12 -0,03 0,07
16 0,17 -0,30 -0,10 -0,17 0,24 0,16 0,25 0,07 -0,21 -0,23 -0,17 0,12 -0,03 0,09
17 0,16 -0,29 -0,04 -0,16 0,23 0,17 0,26 0,05 -0,17 -0,21 -0,14 0,11 -0,02 0,10
18 0,15 -0,28 0,02 -0,14 0,22 0,18 0,28 0,03 -0,13 -0,19 -0,11 0,10 -0,02 0,10
19 0,14 -0,25 0,08 -0,11 0,20 0,17 0,28 0,01 -0,09 -0,18 -0,07 0,09 -0,02 0,09
20 – – – – 0,18 0,17 0,29 -0,01 -0,06 -0,16 -0,03 0,07 -0,02 0,07
Примітка. Позначення як у табл. 5.3