160
← ma →
Переміщує курсор на один символ у межах осередку.
Натискання цих клавіш, відповідно, на початку і
наприкінці осередку призведе до переміщення в
попередній, або наступний осередок.
Alt+Home
Alt+End
Переміщує курсор у першу, або останню комірку
рядка, відповідно.
Alt+PgUp
Alt+PgDn
Переміщує курсор у першу, або останню комірку
стовпця, відповідно.
Вправи:
54. Створити таблицю і зберегти її на магнітному носії.
Зареєстровано
злочинів по
лінії КР
Динаміка
Всього
розкрито
злочинів
Всього
розкрито
злочинів (%)
Динаміка
Найменування
областей, міст,
УВМСТ
1999 2000 В абс. в (%) 1999 2000 1999 2000 в абс. в (%)
1 Республіка Крим 24460 24005 -455 -1.9 16452 16672 68.6 70.4 220 1.3
2 Вінницька 11804 10930 -874 -7.4 7312 7511 68.9 76.6 199 2.7
3 Волинська 6447 6026 -421 -6.5 4500 3952 69.7 67.3 -548 -12.2
4 Дніпропетровська 53717 50229 -3488 -6.5 39949 40153 71.6 77.2 204 0.5
5 Донецька 42164 39818 -2346 -5.6 32345 31189 72.4 72.8 -1156 -3.6
6 Житомирська 12016 12453 437 3.6 6367 6332 53.3 56.5 -35 -0.5
7 Закарпатська 5116 4716 -400 -7.8 3772 3644 71.8 74.7 -128 -3.4
8 Запорізька 31157 28451 -2706 -8.7 18889 19676 59.4 69.7 787 4.2
9 Івано-Франківська 6113 6109 -4 -0.1 4084 3772 80.5 80.6 -312 -7.6
10 Київська 11302 10695 -607 -5.4 7838 7754 71.0 74.0 -84 -1.1
11 м. Київ 23257 21554 -1703 -7.3 11544 12700 49.8 62.2 1156 10.0
12 Кіровоградська 10306 10036 -270 -2.6 6170 5469 72.2 60.0 -701 -11.4
13 Луганська 33888 32653 -7235 -3.6 26704 26436 72.5 77.3 -268 -1.0
14 Львівська 15477 15540 63 0.4 10576 10580 66.0 68.5 4 0.0
15 Миколаївська 12957 13448 991 3.8 8281 9384 62.0 70.1 1103 13.3
16 Одеська 22392 20433 -1959 -8.7 14918 14249 67.6 71.3 -669 -4.5
17 Полтавська 15308 14953 -355 -2.3 9798 9941 62.7 67.1 143 1.5
18 Рівненська 5431 5375 -56 -1.0 4025 4125 71.1 73.5 100 2.5
19 м. Севастополь 3114 3557 443 14.2 2190 2460 71.0 70.4 270 12.3
20 Сумська 12358 12100 -258 -2.1 7196 7583 56.4 60.3 357 5.0
21 Тернопільська 4395 4639 244 5.6 3351 3499 75.6 79.3 148 4.4
22 Харківська 37116 36473 -643 -1.7 26366 23775 73.4 74.6 -2591 -9.8
23 Херсонська 11768 10977 -791 -6.7 8340 7951 69.5 73.7 -389 -4.7
24 Хмельницька 6789 7437 648 9.5 5130 5137 71.9 71.9 7 0.1
25 Черкаська 11857 11920 63 0.5 7628 7762 70.2 74.2 134 1.8
26 Чернігівська 11129 10466 -663 -6.0 6760 6922 6.1 64.8 162 2.4
27 Чернівецька 3554 3863 309 8.7 2824 2852 75.2 76.9 28 1.0
Всього по Україні
456559 440594
-15965 -3.5
313359 311317
68.1 71.9 -2042 -0.7