
204
Singapore Сингапур 0 0 5,69 4,02
Slovakia Словакия 4,11 5,16 5,12 5,60
Slovenia Словения 6,82 7,02 7,03 7,35
South Africa ЮАР 4,49 7,20 7,93 7,21
Spain Испания 4,78 4,62 5,83 0
Sri Lanka Шри-Ланка 15,15 0 0 1,09
Sudan Судан 0 0 0,32 0
Swaziland Свазиленд 6,63 6,93 6,71 0
Sweden Швеция 11,72 12,41 14,89 17,47
Switzerland Швейцария 6,96 7,73 8,58 9,21
Syria Сирия 4,12 7,31 4,14 0
TFYR of Macedonia Македония 6,22 5,61 5,84 7,77
Thailand Тайланд 5,32 5,51 6,56 6,83
Timor-Leste Тимор Лоросае 8,07 0 0 0
Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго 5,41 0 17,45 8,31
Tunisia Тунис 2,55 6,29 9,53 10,42
Turkey Турция 6,72 6,50 8,15 9,01
Uganda Уганда 0,21 0,18 2,35 0,15
Ukraine Украина 3,18 3,74 2,56 3,84
United Arab Emirates ОАЭ 0,92 0 2,40 1,92
United Kingdom Великобритания 4,79 4,63 5,42 5,14
United Rep. of Tanzania Танзания 0 0,14 4,27 0
Uruguay Уругвай 7,09 8,00 10,06 12,21
USA США 7,61 8,01 8,48 9,57
Vanuatu Вануату 0 0 26,42 0
Venezuela Венесуэла 0 5,11 7,77 8,73
Viet Nam Вьетнам 7,78 7,82 7,27 0
Wallis and Futuna Isds Острова Уоллис и Футуна 14,60 11,96 0 0
Zambia Замбия 7,86 5,59 9,56 3,24
Zimbabwe Зимбабве 6,10 2,26 5,19 0
Other Asia Другие страны Азии 7,07 7,05 8,07 8,64
Other countries Другия страны 5,50 5,53 6,79 7,93
TOTAL 6,22 6,15 7,42 8,19
Источник: International Wool Textile Organisation
Таблица 116. Прогноз средней цены импорта полуфабрикатов из шерсти по
странам мира, 2009-2014 гг. (долл. за кг)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия 5,18 5,69 5,90 0 0 0
Казахстан 0 0 0 0 0 0
Новая Зеландия 10,60 10,50 10,44 0 0 0
Китай 4,9 5,0 5,5 5,8 6,0 6,3
Франция 6,58 6,78 6,98 7,19 7,41 7,63
Германия 8,80 8,90 8,93 8,95 8,90 8,93
Южная Африка 7,4 7,6 7,9 0 0 0
Италия 8,17 8,41 8,67 8,93 9,19 9,47
Чехия 10,90 11,23 11,40 11,40 11,74 12,00
Аргентина 2,49 0 0 0 0 0
Уругвай 10,90 11,23 11,30 11,64 11,99 0
Австралия 6,67 6,87 7,08 0 0 0
Япония 9,08 9,36 9,64 9,93 10,22 10,53
Индия 9,50 9,79 10,08 10,20 10,51 10,82
Турция 8,14 7,35 7,70 7,93 8,17 8,41
Бельгия 4,50 4,64 5,18 5,33 6,30 6,60
Польша 8,90 9,26 9,63 10,01 10,41 10,50
TOP 17 7,7 8,2 8,4 8,8 9,2 9,1