
i
i
“ChenSolarEnergy” — 2011/5/17 — 17:56 — page 309 — #336
i
i
i
i
i
i
309
AM1.5 Reference Solar Spectrum (continued)
(eV) AM0 Direct Global (eV) AM0 Direct Global
1.42 591 544 586 1.82 556 471 520
1.43 579 532 572 1.83 554 467 517
1.44 596 544 586 1.84 553 464 513
1.45 554 504 543 1.85 555 464 512
1.46 589 534 577 1.86 556 456 504
1.47 593 530 573 1.87 552 443 489
1.48 589 507 548 1.88 519 422 467
1.49 590 471 508 1.89 519 420 465
1.50 586 453 488 1.90 538 432 477
1.51 587 439 474 1.91 536 425 471
1.52 594 481 521 1.92 542 439 486
1.53 587 521 566 1.93 533 430 474
1.54 585 514 558 1.94 539 430 475
1.55 584 514 557 1.95 535 422 467
1.56 581 509 555 1.96 526 403 446
1.57 592 525 572 1.97 537 403 446
1.58 586 526 572 1.98 519 401 442
1.59 587 526 572 1.99 528 406 450
1.60 583 519 567 2.00 521 404 448
1.61 576 452 493 2.01 511 396 439
1.62 587 212 229 2.02 519 400 443
1.63 584 414 452 2.03 518 397 441
1.64 583 517 564 2.04 522 396 440
1.65 578 511 560 2.05 513 386 430
1.66 577 508 557 2.06 510 383 427
1.67 560 488 535 2.07 513 379 422
1.68 575 485 532 2.08 511 373 413
1.69 570 447 490 2.09 507 369 411
1.70 565 414 454 2.10 481 347 386
1.71 570 427 469 2.11 504 376 420
1.72 559 384 421 2.12 509 380 424
1.73 562 477 526 2.13 499 369 411
1.74 566 485 535 2.14 492 356 398
1.75 567 479 527 2.15 487 351 393
1.76 561 462 509 2.16 496 358 400
1.77 561 467 514 2.17 473 342 383
1.78 564 444 491 2.18 484 354 396
1.79 565 420 462 2.19 466 342 383
1.80 555 396 434 2.20 468 343 385
1.81 556 471 519 2.21 458 336 377
AM1.5 Reference Solar Spectrum