
359
Бізнесплан з проекту: «Відкриття піцеріїресторану «Une momento»»
Продовження табл. 6.1
21 Солоні огірки, 3 л 0,2 10,00 2,00 0,3 10,00 3,00 0,5 10,00 5,00 0,4 10,00 4,00
22 Свіжі огірки, кг 1 12,00 12,00 1,5 6,00 9,00 2,5 1,50 3,75 1,2 4,00 4,80
23 Яйця, дес. 1,5 3,00 4,50 2 2,00 4,00 2,3 2,00 4,60 1,5 3,00 4,50
24 Борошно, кг 20 1,50 30,00 28 1,50 42,00 40 1,50 60,00 25 1,50 37,50
25 Дріжджі, кг 2 3,00 6,00 3 3,00 9,00 4 3,00 12,00 2,5 3,00 7,50
26 Оцет, склянок (1 л) 0,015 1,20 0,02 0,02 1,20 0,02 0,04 1,20 0,05 0,016 1,20 0,02
27 Олія рослинна, 1 л 0,1 5,00 0,50 0,1 5,00 0,50 0,15 5,00 0,75 0,1 5,00 0,50
28 Цукор, кг 0,5 4,00 2,00 0,5 4,00 2,00 0,3 4,00 1,20 1 4,00 4,00
29 Зелень, пуч. 4 1,00 4,00 7 0,50 3,50 10 0,20 2,00 5 1,00 5,00
30 Вершки, балончик 5 7,00 35,00 10 7,00 70,00 15 7,00 105,00 7 7,00 49,00
31 Аджика 0,03 3,00 0,09 0,04 3,00 0,12 0,05 3,00 0,15 0,03 3,00 0,09
32 Крабові палички, кг 0,3 10,00 3,00 0,5 10,00 5,00 1 10,00 10,00 0,5 10,00 5,00
33 Кокосова стружка, пак. 3 1,00 3,00 5 1,00 5,00 15 1,00 15,00 10 1,00 10,00
34 Спеції, пак. (20 г) 5 0,50 2,50 10 0,50 5,00 15 0,50 7,50 7 0,50 3,50
35
Консервований
ананас, 0,5 л
2 4,00 8,00 6 4,00 24,00 20 4,00 80,00 14,00 4,00 56,00
36 Яблука, кг 0,5 4,50 2,25 2 4,00 8,00 3 1,50 4,50 2 2,50 5,00
37 Апельсини, кг 1 4,50 4,50 2 4,50 9,00 5 4,50 22,50 4 4,50 18,00
38 Банани, кг 0,5 5,00 2,50 0,5 5,00 2,50 1 5,00 5,00 0,6 5,00 3,00
39 Ківі, кг 0,2 12,00 2,40 0,5 12,00 6,00 1 12,00 12,00 0,5 12,00 6,00
40 Картопля, кг 3 3,00 9,00 5 3,00 15,00 10 1,00 10,00 4 1,50 6,00
41 Грецький горіх, кг 0,5 3,00 1,50 1 3,00 3,00 2 3,00 6,00 1 3,00 3,00
42 Майонез, 3 л 1 15,00 15,00 2 15,00 30,00 3 15,00 45,00 1 15,00 15,00
43 Молоко, 1 л 6 2,50 15,00 12 2,50 30,00 24 1,50 36,00 8 2,00 16,00
44
Морозиво ванільне,
кг 1 7,00 7,00 3 7,00 21,00 10 7,00 70,00 2 7,00 14,00
45 Шоколад, 100 г 6 2,50 15,00 12 2,50 30,00 20 2,50 50,00 10 2,50 25,00
46 Джем, 0,5 л 0,5 6,00 3,00 1 6,00 6,00 2 6,00 12,00 1 6,00 6,00
47 Сіль, кг 0,5 0,60 0,30 0,8 0,60 0,48 1 0,60 0,60 0,6 0,60 0,36
48
Чай, упаковок (100
пак.)
0,4 12,00 4,80 0,35 12,00 4,20 0,1 12,00 1,20 0,4 12,00 4,80