
486
ІПОТЕКА: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку в Україні
Додаток В
Таблиця В.1
Процентні ставки за іпотечними кредитами в країнах Європей-
ського Союзу в 1990-2000 рр., %
/на кінець року/
Країна
Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Бельгія 11,6 11,6 10 8,8 10,2 8,1 6,9 7,3 5,1 6,7 7,1
Данія 11,2 9,8 10,2 7,1 9,6 8,2 7,8 7,1 6,5 6,8 6,7
Німеччина 9,9 9,9 9,2 7,5 8,4 7,2 6,7 6,5 5,5 6,2 6,1
Іспанія - - - 9,5 8,4 8,4 6,5 5,6 4,9 4,4 5,7
Франція 10,9 11,1 10,7 8,7 8,8 8,6 7,4 6,6 5,8 5,6 5,8
Ірландія 11,2 11,5 12,9 7,8 7,5 7 6,6 7 5,8 5,6 5,8
Італія 14,8 14 16,9 11,3 11,1 12,2 9,2 7,5 6 4,7 6,1
Нідерланди 9,7 9,6 8,6 6,8 8,1 6,4 5,9 6,1 5,2 5,9 6,5
Австрія 10,1 10,3 10,7 8,4 8,7 7,3 7,1 6 5,5 5 6,2
Португалія 20,5 20,3 18,4 14,6 13 12,4 11 7,4 5,5 5 6,9
Фінляндія 14,4 14,6 14,7 11 9,1 7,6 5,7 5,9 5,4 4,6 5,8
Швеція - - - 9,2 11,7 8,8 6,1 6,4 5,2 6,6 5,8
Великобри-
танія
14,3 11,4 9 7,9 7,8 7,5 6,5 7,6 7,3 6,5 6,7
Норвегія 14,2 13,7 13,8 8,9 8,2 7,5 6,2 5,6 9,5 7,1 8,5
Додаток Г
500000 
1000000 
1500000 
2000000 
2500000 
3000000 
1990
 
1991
 
1992
 
1993
 
1994
 
1995
 
1996
 
1997
 
1998
 
1999
 
2000
 
Рис. Г.1 Заборгованість за житловими кредитами 
в країнах Європейського Союзу в 1990-2000 рр.