
Heat Transfer 617
Pressure Drop (AP)
(9) From the fluid Reynolds number, Re~, obtain the friction factor,
f+, from Figure 8-12. A regression method of Figure 8-12 shows that for
Re~ < 500,
0.11183
f+ = (8-46)
0.59246
Re+
Table 8-8
Tube Count for 1-in. OD Tubes on 11/4-in. 0 Pitch
Tube Count for 1-in. OD Tubes on 1V4-in. <> Pitch
TEMA TEMA TEMA TEMA
Type L or M Type P Type S Type U
Fixed Outside Packed Inside
Tubesheet Floating Head Floating Head U-Tube
Shell No. of Passes No. of Passes No. of Passes No. of Passes
ID in. 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 2 4 6 8
33.00 495 478 472 477 460 448
35.00 556 552 538 540 526 508
37.00 632 613 598 608 588 568
39.00 705 685 672 674 654 640
42.00 822 799 786 788 765 756
45.00 946 922 912 910 885 866
48.00 1079 1061 1052 1037 1018 1000
51.00 1220 1159 1176 1181 1160 1142
54.00 1389 1359 1330 1337 1307 1292
60.00 1714 1691 1664 1658 1626 1594
440 424
498 484
562 548
630 620
744 728
872 852
1002 980
1138 1116
1292 1264
1604 1576
Tube Count for 1-in. OD Tubes on 11/4-in. [] Pitch
TEMA TEMA TEMA TEMA
Type L or M Type P Type S Type
U
Fixed Outside Packed Inside
Tubesheet Floating Head Floating Head U-Tube
Shell No. of Passes No. of Passes No. of Passes No. of Passes
ID in. 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 2 4 6 8
5.047 9 6 4 5 4 4 - 5 4 4 - 0 0
6.065 12 12 12 12 6 4 - 12 6 4 - 4 4
7.981 22 20 16 21 16 16 12 17 12 8 12 12 8
10.02 38 38 32 32 32 32 18 30 30 16 18 24 20
12.00 56 56 52 52 52 44 24 52 48 42 24 38 36
13.25 69 66 66 61 60 52 50 61 56 52 50 52 48
15.25 97 90 88 89 84 80 64 85 78 62 64 72 68
17.25 129 124 120 113 112 112 96 108 108 104 96 98 96
19.25 164 158 148 148 144 140 114 144 136 130 114 128 124
21.25 202 191 184 178 178 172 156 173 166 154 156 166 156
23.25 234 234 222 216 216 208 192 217 208 194 192 200 196
25.00 272 267 264 258 256 256 212 252 240 230 212 240 232
27.00 328 317 310 302 300 296 260 296 280 270 260 284 276
29.00 378 370 370 356 353 338 314 345 336 310 314 332 332
31.00 434 428 428 414 406 392 368 402 390 366 368 290 384
33.00 496 484 484 476 460 460 420 461 452 432 420 442 436
35.00 554 553 532 542 530 518 484 520 514 494 484 254 248
37.00 628 621 608 602 596 580 550 588 572 562 548 574 560
39.00 708 682 682 676 649 648 625 661 640 624 620 644 628
42.00 811 811 804 782 780 768 730 776 756 738 724 758 748
45.00 940 931 918 904 894 874 850 900 882 862 844 872 868
48.00 1076 1061 1040 1034 1027 1012 980 1029 1016 984 972 1002 988
51.00 1218 1202 1192 1178 1155 1150 1125 1170 1156 1126 1114 1146 1140
54.00 1370 1354 1350 1322 1307 1284 1262 1310 1296 1268 1256 1300 1288
60.00 1701 1699 1684 1654 1640 1632 1585 1641 1624 1598 1576 1620 1604
Courtesy of TEMA.