
Methyl ethyl ketone (MEK),
see
2-Butanone
N
-methyl formamide 8.4 5.25 0.065 0.2
Methyl formate 8.5 0.75 0.13 0.02
Methyl iodide 7.9 20.25 0.009 0.4
Methyl isoamyl ketone 8.6 20.25 0.6 0.04
Methyl isobutyl carbinol 8.7 20.25 0.053 0.25
Methyl isobutyl ketone,
see
Hexone
Methyl isocyanate 11.6 20.25 0.00003 0.6
Methyl isopropyl ketone 8.8 20.25 0.1 0.3
Methyl mercaptan 3.38 20.25 0.008 0.4
Methyl methacrylate 8.5 2.25 0.21 0.03
Methyl propyl ketone,
see
2-Pentanone
α-Methyl styrene 11.1 20.25 0.3 0.3
Monomethylaniline 7.9 20.25 0.007 0.2
Morpholine 9.0 20.25 0.05 0.2
Nickel carbonyl 4.86 20.25 0.0003 0.005
Nitric oxide (NO) 5.3 20.25 0.015 2.0
Nitrobenzene 11.8 20.25 0.005 0.2
Nitroethane 9.0 20.25 0.08 0.6
Nitrogen dioxide (NO
2
) 6.17 20.25 0.048 0.1
Nitrogen trifluoride 11.0 20.25 0.35 0.03
Nitromethane 9.3 20.25 0.056 0.9
Nitrotoluene 11.8 20.25 0.0076 0.7
Nitrotrichloromethane,
see
Chloropicrin
Nitrous oxide 4.50 20.25 0.3 0.07
Octane 3.4 0.75 0.40 0.02
Pentane 3.4 0.75 0.42 0.02
2-Pentanone 8.5 5.25 0.23 0.1
Perchloroethylene 10.9 5.25 0.63 0.05
Petroleum distillates 3.4 2.25 0.65 0.02
Phenyl ether-biphenyl mixture (vapour) 8.1 20.25 0.011 0.04
Phenylethylene,
see
Styrene
Phenylhydrazine 8.5 20.25 0.0029 0.9
Phosgene (carbonyl chloride) 11.8 20.25 0.0027 0.03
Phosphine 10.1 20.25 0.0003 1.0
Picric acid
(5)
Propane 3.35 2.25 0.79 0.03
n
-Propyl acetate 8.1 0.75 0.18 0.02
Propyl alcohol 9.4 9.75 0.39 0.2
n
-Propyl chloride 7.9 20.25 0.2 0.7
n
-Propyl nitrate 10.4 20.25 0.11 0.1
Propylene dichloride 9.8 20.25 0.12 0.3
Propylene oxide 12.0 20.25 0.32 0.3
Propyne,
see
Methyl acetylene
Pyridine 14.2 20.25 0.05 0.2