
288
ного конуса СЯВ (в годах) (в годах) (n) (в годах) (n)
1 2 3 4 5 6 7 8
720,19 д.н.э.- 202,84 923,03093 81,334252 121,50 - 202,84 7,166890 195,67 - 202,84
865,49 - 1251,22 385,73213 33,989365 1217,23 - 1251,22 2,995024 1248,23 - 1251,22
1528,14 - 1689,34 161,19641 14,204063 1675,14 - 1689,34 1,251612 1688,09 - 1689,34
1805,06 - 1872,43 67,363544 5,9358395 1866,49 - 1872,43 0,523045 1871,90 - 1872,43
1920,79 - 1948,94 28,151043 2,4805713 1946,46 - 1948,94 0,218579 1948,72 - 1948,94
1969,15 - 1980,91 11,764244 1,036624 1979,88 - 1980,91 0,091344 1980,82 - 1980,91
1989,36 - 1994,28 4,9162458 0,4332023 1993,84 - 1994,28 0,038172 1994,24 - 1994,28
1997,81 - 1999,86 2,0544858 0,181034 1999,68 - 1999,86 0,015952 1999,84 - 1999,86
2001,33 - 2002,19 0,858564 0,0756536 2002,12 - 2002,19 0,006666 2002,19 - 2002,19
2002,81 - 2003,17 0,3587915 0,0316154 2003,14 - 2003,17 0,002786 2003,17 - 2003,17
2003,43 - 2003,58 0,1499379 0,013212 2003,56 - 2003,58 0,001164 2003,57 - 2003,58
+С
ае
(после перехода в 3-ю фазу п. э.)
Годы, приходящие-
ся на 3 и 4 фазы
витков эволюцион-
ного конуса СЯВ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
+С
ае
(в годах)
Период +С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(+С
ае
)
2
(в годах)
Период (+С
ае
)
2
(годы)
Чис-
ло
собы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
202,84 - 865,49 662,65306 58,390668 202,84 - 261,23 5,1451808 202,84 - 207,98
1251,22 - 1528,14 276,92092 24,401302 1251,22 - 1275,62 2,1501571 1251,22 - 1253,37
1689,34 - 1805,06 115,7245 10,197238 1689,34 - 1699,54 0,8985448 1689,34 - 1690,24
1872,43 - 1920,79 48,360956 4,2613981 1872,43 - 1876,69 0,3754994 1872,43 - 1872,80
1948,94 - 1969,15 20,209912 1,7808267 1948,94 - 1950,72 0,1569201 1948,94 - 1949,10
1980,91 - 1989,36 8,4456676 0,7442026 1980,91 - 1981,66 0,0655765 1980,91 - 1980,98
1994,28 - 1997,81 3,5294216 0,3110002 1994,28 - 1994,59 0,0274042 1994,28 - 1994,30
1999,86 - 2001,33 1,4749357 0,1299660 1999,86 - 1999,99 0,0114521 1999,86 - 1999,87
2002,19 - 2002,81 0,6163716 0,0543125 2002,19 - 2002,25 0,0047858 2002,19 - 2002,20
2003,17 - 2003,43 0,257580 0,022697 2003,17 - 2003,17 0,0019999 2003,17 - 2003,17
2003,58 - 2003,68 0,1076419 0,009485 2003,58 - 2003,59 0,0008357 2003,58 - 2003,58
-С
ае
(до перехода в 4-ю фазу п. э.)
Годы, приходящие-
ся на 1 - 3 фазы
витков эволюцион-
ного конуса СЯВ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
-С
ае
(в годах)
Период -С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(-С
ае
)
2
(в годах)
Период (–С
ае
)
2
(годы)
Чис-
ло
со-
бы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
720,19 д.н.э. -588,57 1308,7631 115,32362 473,25 - 588,57 10,161913 578,41 - 588,57
865,49 - 1412,42 546,92856 48,193429 1364,23 - 1412,42 4,2466360 1408,17 - 1412,42
1528,14 - 1756,70 228,55996 20,139903 1736,56 - 1756,70 1,7746577 1754,93 - 1756,70
1805,06 - 1900,58 95,51459 8,4164110 1892,16 - 1900,58 0,7416246 1899,84 - 1900,58
1920,79 - 1960,70 39,915289 3,5171954 1957,19 - 1960,70 0,3099229 1960,39 - 1960,70
1969,15 - 1985,83 16,680491 1,4698264 1984,36 - 1985,83 0,1295159 1985,70 - 1985,83
1989,36 - 1996,33 6,9707321 0,6142364 1995,72 - 1996,33 0,0541243 1996,28 - 1996,33
1997,81 - 2000,72 2,9130501 0,2566877 2000,46 - 2000,72 0,0226183 2000,70 - 2000,72
2001,33 - 2002,55 1,2173557 0,1072690 2002,44 - 2002,55 0,0094521 2002,54 - 2002,55
2002,81 - 2003,32 0,5087296 0,0448274 2003,27 - 2003,32 0,003950 2003,31 - 2003,32
2003,43 - 2003,64 0,2125967 0,0187332 2003,62 - 2003,64 0,0016507 2003,64 - 2003,64
+С
ае
(после перехода в 4-ю фазу п. э.)
Годы, приходящие-
ся на 4 фазы витков
Длитель-
ность
Длитель-
ность
Период +С
ае
(годы)
Число
собы-
Длитель-
ность
Период (+С
ае
)
2
(годы)
Чис-
ло