
304
ССЦ
1 2 3 4 5 6 7 8
331,26 - 1131,82 334,54977 29,479355 331,26 - 360,74 2,597618 331,26 - 333,86
1303,28 - 1637,83 139,80744 12,319342 1303,28 - 1315,60 1,085537 1303,28 - 1304,36
1709,48 - 1849,28 58,425151 5,1482197 1709,48 - 1714,63 0,453643 1709,48 - 1709,93
1879,23 - 1937,65 24,415712 2,1514271 1879,23 - 1881,38 0,189576 1879,23 - 1879,42
1950,17 - 1974,58 10,20326 0,8990755 1950,17 - 1951,06 0,079223 1950,17 - 1950,25
1979,81 - 1990,01 4,2639148 0,3757212 1979,81 - 1980,19 0,033107 1979,81 - 1979,84
1992,20 - 1996,46 1,7818784 0,1570128 1992,20 - 1992,36 0,013835 1992,20 - 1992,21
1997,38 - 1999,16 0,7446421 0,0656152 1997,38 - 1997,44 0,005782 1997,38 - 1997,38
1999,54 - 2000,28 0,3111839 0,0274204 1999,54 - 1999,57 0,002416 1999,54 - 1999,54
2000,44 - 2000,76 0,1300429 0,0114589 2000,44 - 2000,46 0,001010 2000,44 - 2000,45
2000,82 - 2000,95 0,0543387 0,0047881 2000,82 - 2000,83 0,000422 2000,82 - 2000,82
-С
ае
(до перехода в 3-ю фазу п. э.)
Годы, приходя-
щиеся на 1 и 2
фазы витков эво-
люционного кону-
са ССЦ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
-С
ае
(в годах)
Период -С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(-С
ае
)
2
(в годах)
Период (–С
ае
)
2
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
79,0 д.н.э. - 625,81 704,83352 62,107462 563,70 - 625,81 5,4726921 620,34 - 625,81
1131,82 - 1426,37 294,54802 25,95454 1400,41 - 1426,37 2,2870232 1424,08 - 1426,37
1637,83 - 1760,92 123,09082 10,846332 1750,07 - 1760,92 0,9557408 1759,96 - 1760,92
1849,28 - 1900,72 51,439321 4,5326528 1896,19 - 1900,72 0,3994014 1900,32 - 1900,72
1937,65 - 1959,15 21,496353 1,8941833 1957,25 - 1959,15 0,1669087 1958,98 - 1959,15
1974,58 - 1983,56 8,9832678 0,7915740 1982,77 - 1983,56 0,0697506 1983,49 - 1983,56
1990,01 - 1993,77 3,7540839 0,3307966 1993,44 - 1993,77 0,0291489 1993,74 - 1993,77
1996,46 - 1998,03 1,5688212 0,138239 1997,89 - 1998,03 0,012181 1998,02 - 1998,03
1999,16 - 1999,81 0,6556061 0,0577697 1999,76 - 1999,81 0,0050904 1999,81 - 1999,81
2000,28 - 2000,56 0,273976 0,0241418 2000,53 - 2000,56 0,0021272 2000,56 - 2000,56
2000,76 - 2000,87 0,1144938 0,0100887 2000,86 - 2000,87 0,0008889 2000,87 - 2000,87
2000,95 - 2001,00 0,0478466 0,004216 2001,00 - 2001,00 0,0003714 2001,00 - 2001,00
+С
ае
(после перехода в 3-ю фазу витка п. э.)
Годы, приходя-
щиеся на 3 и 4
фазы витков эво-
люционного кону-
са ССЦ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
+С
ае
(в годах)
Период +С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(+С
ае
)
2
(в годах)
Период (+С
ае
)
2
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
625,81 - 1131,82 506,00697 44,587564 625,81 - 670,40 3,9289001 625,81 - 629,74
1426,37 - 1637,83 211,45894 18,633022 1426,37 - 1445,00 1,6418767 1426,37 - 1428,01
1760,92 - 1849,28 88,36812 7,7866895 1760,92 - 1768,70 0,6861358 1760,92 - 1761,60
1900,72 - 1937,65 36,928798 3,2540365 1900,72 - 1903,98 0,2867342 1900,72 - 1901,01
1959,15 - 1974,58 15,432444 1,359853 1959,15 - 1960,51 0,1198254 1959,15 - 1959,27
1983,56 - 1990,01 6,4491766 0,5682788 1983,56 - 1984,13 0,0500747 1983,56 - 1983,61
1993,77 - 1996,46 2,6950934 0,2374821 1993,77 - 1994,01 0,020926 1993,77 - 1993,79
1998,03 - 1999,16 1,1262722 0,0992431 1998,03 - 1998,13 0,0087449 1998,03 - 1998,04
1999,81 - 2000,28 0,4706661 0,0414734 1999,81 - 1999,86 0,0036544 1999,81 - 1999,82
2000,56 - 2000,76 0,196690 0,0173316 2000,56 - 2000,58 0,0015271 2000,56 - 2000,56
2000,87 - 2000,95 0,0821962 0,0072428 2000,87 - 2000,88 0,0006381 2000,87 - 2000,87
-С
ае
(до перехода в 4-ю фазу п. э.)
Годы, приходя-
щиеся на
1 - 3 фазы витков
Длитель-
ность
периода
Длитель-
ность
-С
ае
Период -С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
Длитель-
ность
(-С
ае
)
2
Период (–С
ае
)
2
(годы)
Число
собы-
тий