
295
583,27 - 1105,78 522,5107 46,04181 583,27 - 629,33 4,057043 583,27 - 587,32
1409,93 - 1628,29 218,3558 19,24075 1409,93 - 1429,17 1,695427 1409,93 - 1411,63
1755,39 - 1846,64 91,25030 8,040656 1755,39 - 1763,43 0,708515 1755,39 - 1756,10
1899,76 - 1937,89 38,13326 3,360169 1899,76 - 1903,12 0,296086 1899,76 - 1900,06
1960,09 - 1976,03 15,93578 1,404205 1960,09 - 1961,49 0,123734 1960,09 - 1960,21
1985,30 - 1991,96 6,659521 0,586814 1985,30 - 1985,89 0,051708 1985,30 - 1985,35
1995,84 - 1998,62 2,782996 0,245228 1995,84 - 1996,08 0,021609 1995,84 - 1995,86
2000,24 - 2001,40 1,163004 0,102480 2000,24 - 2000,34 0,009030 2000,24 - 2000,25
2002,08 - 2002,57 0,486016 0,042826 2002,08 - 2002,12 0,003774 2002,08 - 2002,09
2002,85 - 2003,05 0,203105 0,017897 2002,85 - 2002,87 0,001577 2002,85 - 2002,85
2003,17 - 2003,26 0,084877 0,007479 2003,17 - 2003,18 0,000659 2003,17 - 2003,17
2003,31 - 2003,34 0,035470 0,003125 2003,31 - 2003,31 0,000275 2003,31 - 2003,31
-С
ае
(до перехода в 4-ю фазу п. э.)
Годы, приходящие-
ся на 1 - 3 фазы
витков эволюцион-
ного конуса СЯГ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
-С
ае
(в годах)
Период -С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(-С
ае
)
2
(в годах)
Период (–С
ае
)
2
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
144,56 д.н.э. -
887,42
1031,977 90,93420 796,49 - 887,42 8,012804 879,41 - 887,42
1105,78 - 1537,04 431,2604 38,00118 1499,04 - 1537,04 3,348529 1533,69 - 1537,04
1628,29 - 1808,51 180,2226 15,88058 1792,63 - 1808,51 1,399341 1807,11 - 1808,51
1846,64 - 1921,96 75,31452 6,636452 1915,32 - 1921,96 0,584781 1921,37 - 1921,96
1937,89 - 1969,37 31,47373 2,773355 1966,59 - 1969,37 0,244378 1969,12 - 1969,37
1976,03 - 1989,18 13,15279 1,158978 1988,02 - 1989,18 0,102125 1989,08 - 1989,18
1991,96 - 1997,46 5,496515 0,484334 1996,97 - 1997,46 0,042678 1997,42 - 1997,46
1998,62 - 2000,92 2,296979 0,202402 2000,72 - 2000,92 0,017835 2000,90 - 2000,92
2001,40 - 2002,36 0,959901 0,084583 2002,28 - 2002,36 0,007453 2002,36 - 2002,36
2002,57 - 2002,97 0,401140 0,035347 2002,93 - 2002,97 0,003115 2002,97- 2002,97
2003,05 - 2003,22 0,167635 0,014771 2003,21 - 2003,22 0,001302 2003,22 - 2003,22
2003,26 - 2003,33 0,070054 0,006173 2003,32 - 2003,33 0,000544 2003,33 - 2003,33
+С
ае
(после перехода в 4-ю фазу п. э.)
Годы, приходящие-
ся на 4 фазы витков
эволюционного
конуса СЯГ
Длитель-
ность
периода
(в годах)
Длитель-
ность
+С
ае
(в годах)
Период +С
ае
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
Длитель-
ность
(+С
ае
)
2
(в годах)
Период (+С
ае
)
2
(годы)
Число
собы-
тий
(n)
1 2 3 4 5 6 7 8
887,42 - 1105,78 218,3558 19,24075 887,42 - 906,66 1,695427 887,42 - 889,12
1537,30 - 1628,29 91,25030 8,040656 1537,04 - 1545,08 0,708515 1537,04 - 1537,75
1808,51 - 1846,64 38,13326 3,360169 1808,51 - 1811,87 0,296086 808,51 - 1808,81
1921,96 - 1937,89 15,93578 1,404205 1921,96 - 1923,36 0,123734 1921,96 - 1922,08
1969,37 - 1976,03 6,659521 0,586814 1969,37 - 1969,95 0,051708 1969,37 - 1969,42
1989,18 - 1991,96 2,782996 0,245228 1989,18 - 1989,42 0,021609 1989,18 - 1989,20
1997,46 - 1998,62 1,163004 0,102480 1997,46 - 1997,56 0,009030 1997,46 - 1997,47
2000,92 - 2001,40 0,486017 0,042826 2000,92 - 2000,96 0,003774 2000,92 - 2000,92
2002,36 - 2002,57 0,203105 0,017897 2002,36 - 2002,38 0,001577 2002,36 - 2002,37
2002,97 - 2003,05 0,084877 0,007479 2002,97 - 2002,98 0,000659 2002,97 - 2002,97
2003,22 - 2003,26 0,035470 0,003125 2003,22 - 2003,22 0,000275 2003,22 - 2003,22
Приложение 4