
214
Количество проросших семян, %
через 48 часов
через 96 часов
через 144 часа
Название образца
всего
к кон-
тролю
всего
к кон-
тролю
всего
к кон-
тролю
Вариант 1, раствор сахарозы 2,5 атмосферы
Суб Арктик Мини 1,7 6,8 4,7 4,9 14,0 14,3
Тамбовский урожайный 0,7 3,8 1,7 1,9 4,7 5,1
Колокольчик 1,3 2,3 73,7 75,4 74,7 75,7
L. minutum K3339 1,0 21,3 5,3 7,7 26,7 32,3
L. chilense K9368 0,7 13,2 83,7 97,3 87,7 97,8
L. glandulosum K3943 13,7 44,2 70,3 80,5 78,0 88,6
-//- K3946 2,3 13,8 77,7 87,3 80,7 87,4
L. peruvianum v. dentatum К3962 0,7 18,9 25,3 52,4 31,7 53,7
-//- K3963 39,3 75,1 81,3 117,3 85,0 97,4
L. peruvianum K3952 30,3 61,0 81,7 100,9 84,0 96,2
-//- K3930 7,3 42,2 48,7 76,5 50,7 72,7
-//- K6869 3,3 16,8 62,0 83,0 67,3 77,6
L. peruvianum v. humifusum K3967 14,9 40,3 51,0 67,4 55,3 68,5
Вариант 2, раствор сахарозы 3 атмосферы
Суб Арктик Мини 0 0 1,3 1,4 13,0 13,3
Тамбовский урожайный 0 0 0 0 4,0 4,3
Колокольчик 0 0 34,0 38,5 36,3 36,8
L. minutum K3339 0 0 0 0 0 0
L. chilense K9368 0,3 5,6 64,0 74,4 79,7 88,9
L. glandulosum K3943 6,7 21,6 52,3 59,9 62,0 70,5
-//- K3946 1,3 7,9 62,0 69,1 72,3 78,3
L. peruvianum v. dentatum K3962 0,3 8,1 20,7 42,9 30,0 50,8
-//- K3963 20,0 38,2 64,3 92,8 69,3 79,4
L. peruvianum K3952 9,7 19,5 52,0 64,2 59,7 68,4
-//- K3930 1,0 5,8 22,7 35,6 31,3 44,9
-//- K6869 0,3 1,5 46,3 62,0 50,3 58,0
L. peruvianum v. humifusum K3967 8,3 22,4 27,7 36,6 29,3 36,3
Контроль, вода
Суб Арктик Мини 26,7 100,0 95,7 100,0 97,7 100,0
Тамбовский урожайный 18,0 100,0 88,3 100,0 93,0 100,0
Колокольчик 55,7 100,0 97,7 100,0 98,7 100,0
L. minutum K3339 4,7 100,0 68,7 100,0 82,7 100,0
L. chilense K9368 5,3 100,0 86,0 100,0 89,7 100,0
L. glandulosum K3943 1,0 100,0 87,3 100,0 88,0 100,0
-//- K3946 16,7 100,0 89,7 100,0 92,3 100,0
L. peruvianum v. dentatum K3962 3,7 100,0 48,3 100,0 59,0 100,0
-//- K3963 52,3 100,0 69,3 100,0 87,3 100,0
L. peruvianum K3952 49,7 100,0 81,0 100,0 87,3 100,0
-//- K3930 17,3 100,0 63,7 100,0 69,7 100,0
-//- K6869 19,7 100,0 74,7 100,0 86,7 100,0
L. peruvianum v. humifusum K3967 37,0 100,0 75,7 100,0 80,7 100,0
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com