
616 HOURLY CLEAR-SKY INSOLATION TABLES
Clear-Sky Insolation: Beam + Diffuse Latitude 20
◦
N
Solar Tracking Tilt Angles Latitude 20
◦
Solar Tracking Tilt Angles Latitude 20
◦
Time 1-Axis 2-Axis 0 203040506090 Time 1-Axis 2-Axis 0 203040506090
JANUARY 21 (W/m
2
) DECEMBER 21 (W/m
2
)
7, 5 341 359 58 103 122 138 149 156 151 7, 5 235 252 35 72 87 100 110 118 118
8, 4 786 828 303 418 459 486 499 498 409 8, 4 738 794 269 393 439 473 492 497 428
9, 3 923 973 525 670 715 739 740 721 540 9, 3 887 955 486 645 697 729 740 729 572
10, 2 983 1037 696 860 905 923 914 878 624 10, 2 951 1025 654 832 886 914 915 889 660
11, 1 1010 1067 804 978 1023 1037 1021 975 673 11, 1 980 1057 760 949 1003 1027 1021 985 711
12 1018 1076 841 1018 1063 1076 1057 1007 689 12 988 1066 796 988 1042 1065 1057 1017 728
kWh/day 9.10 9.60 5.61 7.08 7.51 7.72 7.70 7.46 5.48 kWh/day 8.57 9.23 5.20 6.77 7.27 7.55 7.61 7.45 5.71
FEBRUARY 21 (W/m
2
) NOVEMBER 21 (W/m
2
)
7, 5 523 530 121 162 176 185 189 188 154 7, 5 299 315 54 94 110 124 134 140 135
8, 4 856 867 381 460 479 486 478 456 318 8, 4 755 795 296 407 446 472 484 483 398
9, 3 973 986 610 710 730 728 705 662 425 9, 3 900 948 515 657 701 724 726 707 531
10, 2 1028 1043 786 901 919 910 875 814 499 10, 2 964 1017 685 845 889 907 899 864 616
11, 1 1053 1069 897 1020 1037 1024 981 908 545 11, 1 993 1049 792 962 1006 1020 1005 960 665
12 1061 1078 935 1061 1078 1063 1017 940 560 12 1002 1058 828 1002 1045 1059 1041 992 682
kWh/day 9.93 10.07 6.53 7.57 7.76 7.73 7.47 7.00 4.44 kWh/day 8.82 9.31 5.51 6.93 7.35 7.55 7.53 7.30 5.37
MARCH 21 (W/m
2
) OCTOBER 21 (W/m
2
)
7, 5 630 630 193 203 199 190 177 158 81 7, 5 456 461 112 148 161 169 172 171 141
8, 4 881 881 456 481 474 452 418 373 182 8, 4 808 818 368 443 462 468 461 441 311
9, 3 983 983 684 724 712 680 629 559 266 9, 3 937 949 593 690 709 708 686 645 419
10, 2 1034 1034 860 910 896 855 790 702 331 10, 2 997 1012 766 877 895 888 854 796 494
11, 1 1060 1059 970 1027 1011 965 892 792 371 11, 1 1026 1042 875 995 1012 1000 958 889 539
12 1067 1067 1008 1067 1051 1003 926 823 385 12 1035 1051 912 1035 1051 1038 994 921 554
kWh/day 10.24 10.24 7.34 7.76 7.63 7.29 6.74 5.99 2.85 kWh/day 9.48 9.62 6.34 7.34 7.53 7.50 7.26 6.81 4.36
APRIL 21 (W/m
2
) SEPTEMBER 21 (W/m
2
)
6, 6 84 86 14887764 6, 6 000000000
7, 5 654 673 258 223 196 164 128 90 32 7, 5 569 569 187 194 190 181 168 150 78
8, 4 847 871 510 476 439 389 330 261 41 8, 4 833 833 445 467 458 437 404 360 176
9, 3 937 962 727 700 657 595 516 423 88 9, 3 945 945 668 703 691 659 609 542 259
10, 2 986 1011 893 874 827 756 663 552 141 10, 2 1002 1002 840 886 870 830 767 681 322
11, 1 1013 1036 998 984 934 858 756 633 175 11, 1 1030 1030 947 1000 983 938 866 769 362
12 1022 1043 1034 1022 971 892 788 661 187 12 1039 1039 984 1039 1022 975 900 799 376
kWh/day 10.06 10.32 7.84 7.55 7.09 6.43 5.59 4.59 1.15 kWh/day 9.80 9.80 7.16 7.54 7.41 7.07 6.53 5.80 2.77
MAY 21 (W/m
2
) AUGUST 21 (W/m
2
)
6, 6 205 222 50 24 23 22 21 19 13 6, 6 65 67 12877664
7, 5 625 677 292 225 183 136 86 57 38 7, 5 607 627 251 217 192 162 128 91 36
8, 4 787 850 528 456 400 334 259 178 47 8, 4 809 833 498 465 429 381 323 257 48
9, 3 870 936 731 662 599 519 425 320 51 9, 3 905 931 711 684 642 581 505 415 91
10, 2 919 984 886 822 754 665 558 435 53 10, 2 959 984 874 854 807 738 648 540 142
11, 1 946 1009 984 923 853 759 643 509 55 11, 1 988 1011 976 961 912 837 739 619 175
12 958 1017 1017 958 887 790 672 534 55 12 998 1020 1011 998 948 871 770 646 187
kWh/day 9.66 10.37 7.96 7.18 6.51 5.66 4.66 3.57 0.57 kWh/day 9.66 9.93 7.65 7.38 6.93 6.28 5.47 4.50 1.18
JUNE 21 (W/m
2
) JULY 21 (W/m
2
)
6, 6 229 255 64 31 29 28 26 24 16 6, 6 188 204 48 25 24 23 21 19 13
7, 5 599 666 300 224 176 125 71 61 41 7, 5 600 652 288 223 181 136 87 60 40
8, 4 752 833 528 443 382 311 232 147 50 8, 4 765 829 521 449 395 330 256 176 50
9, 3 833 918 723 640 571 486 388 280 55 9, 3 851 918 720 652 590 511 419 316 55
10, 2 881 967 873 793 719 625 514 389 57 10, 2 901 968 874 810 743 655 549 428 58
11, 1 909 992 967 891 814 714 594 459 58 11, 1 930 994 970 909 840 746 632 500 59
12 921 1000 999 924 846 745 622 483 59 12 943 1003 1003 943 873 778 660 525 59
kWh/day 9.33 10.26 7.91 6.97 6.23 5.32 4.27 3.20 0.61 kWh/day 9.41 10.13 7.84 7.08 6.42 5.58 4.59 3.52 0.61