
630 SOLAR INSOLATION TABLES BY CITY
Phoenix, AZ Latitude 33.43
◦
N
Tilt Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec Year
Lat − 15 4.4 5.4 6.4 7.5 8.0 8.1 7.5 7.3 6.8 6.0 4.9 4.2 6.4
Lat 5.1 6.0 6.7 7.4 7.5 7.3 6.9 7.1 7.0 6.5 5.6 4.9 6.5
Lat + 15 5.5 6.2 6.6 6.9 6.6 6.3 6.0 6.4 6.7 6.7 5.9 5.3 6.3
90 4.9 5.0 4.5 3.7 2.7 2.3 2.4 3.1 4.2 5.1 5.1 4.8 4.0
1-Axis (Lat) 6.2 7.5 8.7 10.3 10.7 10.8 9.6 9.6 9.3 8.4 6.8 5.8 8.6
Temp. (
◦
C) 18.8 21.5 24.2 29.2 34.2 39.7 41.1 39.8 36.8 31.2 23.8 19.0 29.9
Tucson, AZ Latitude 32.12
◦
N
Tilt Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec Year
Lat − 15 4.6 5.5 6.4 7.5 7.8 7.8 6.9 6.6 6.6 6.1 5.0 4.3 6.3
Lat 5.4 6.2 6.7 7.3 7.3 7.1 6.4 6.6 6.8 6.6 5.8 5.1 6.5
Lat + 15 5.9 6.4 6.6 6.8 6.4 6.1 5.6 6.0 6.6 6.8 6.2 5.6 6.3
90 5.2 5.1 4.4 3.5 2.5 2.1 2.2 2.8 4.0 5.1 5.3 5.1 3.9
1-Axis (Lat) 6.7 7.8 9.0 10.4 10.7 10.6 8.8 9.1 9.1 8.6 7.3 6.2 8.7
Temp. (
◦
C) 17.7 19.9 22.7 27.3 32.2 37.6 37.4 36.0 34.1 29.1 22.6 17.9 27.9
Daggett, CA Latitude 34.87
◦
N
Tilt Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec Year
Lat − 15 4.6 5.4 6.5 7.5 7.9 8.1 7.8 7.6 7.1 6.2 5.0 4.4 6.5
Lat 5.3 6.0 6.8 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3 7.3 6.8 5.8 5.2 6.6
Lat + 15 5.7 6.2 6.7 6.8 6.5 6.3 6.2 6.6 7.0 6.9 6.2 5.6 6.4
90 5.2 5.1 4.7 3.8 2.8 2.4 2.5 3.3 4.4 5.4 5.4 5.2 4.2
1-Axis (Lat) 6.5 7.5 9.0 10.3 10.9 11.2 10.7 10.6 10.1 8.8 7.2 6.3 9.1
Temp. (
◦
C) 15.9 18.9 21.4 25.6 30.8 36.6 39.9 38.6 34.3 28.2 20.8 15.8 27.2
Fresno, CA Latitude 36.77
◦
N
Tilt Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec Year
Lat − 15 2.8 4.1 5.5 6.8 7.6 7.8 7.9 7.5 6.8 5.5 3.6 2.5 5.7
Lat 3.1 4.4 5.7 6.7 7.1 7.2 7.3 7.3 6.9 6.0 4.1 2.8 5.7
Lat + 15 3.2 4.5 5.6 6.2 6.3 6.1 6.3 6.6 6.7 6.1 4.2 3.0 5.4
90 2.8 3.7 4.0 3.6 3.0 2.6 2.7 3.5 4.4 4.8 3.7 2.6 3.4
1-Axis (Lat) 3.4 5.2 7.2 8.9 10.1 10.5 10.8 10.3 9.2 7.4 4.7 3.1 7.6
Temp. (
◦
C) 12.3 16.5 19.2 23.9 29.0 33.7 37.0 35.9 32.3 26.5 18.2 12.1 24.7
Los Angeles, CA Latitude 33.93
◦
N
Tilt Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec Year
Lat − 15 3.8 4.5 5.5 6.4 6.4 6.4 7.1 6.8 5.9 5.0 4.2 3.6 5.5
Lat 4.4 5.0 5.7 6.3 6.1 6.0 6.6 6.6 6.0 5.4 4.7 4.2 5.6
Lat + 15 4.7 5.1 5.6 5.9 5.4 5.2 5.8 6.0 5.7 5.5 5.0 4.5 5.4
90 4.1 4.1 3.8 3.3 2.5 2.2 2.4 3.0 3.6 4.2 4.3 4.1 3.5
1-Axis (Lat) 5.1 6.0 7.1 8.2 7.8 7.7 8.7 8.4 7.4 6.6 5.6 4.9 7.0
Temp. (
◦
C) 18.7 18.8 18.6 19.7 20.6 22.2 24.1 24.8 24.8 23.6 21.3 18.8 21.3
Radiation data measured in kWh/m
2
-day, average daily maximum temperature (
◦
C).