
300
Приложение 7. Внутренний долг центрального правительства стран-участниц
Организации экономического сотрудничества и развития в 2006 г., млн. долл.
США
Страны Рыночный Нерыночный Весь долг
Австралия 43901,528 5,946 43907,474
Австрия 183051,126 21459,011 204510,137
Бельгия 329002,404 37909,845 366912,249
Великобритания 971100,701 196728,349 1167829,050
Венгрия 67072,180 9691,710 76763,890
Германия 1201527,547 50099,602 1251627,149
Греция 272189,658 25739,448 297929,106
Дания 94291,315 0 94291,315
Ирландия 42058,395 5244,294 47302,689
Исландия 4009,774 34,177 4043,952
Испания 407222,985 19843,239 427066,224
Италия 1654342,965 238005,606 1892348,571
Канада 332640,394 15051,093 347691,487
Корея 285450,480 9620,640 295071,120
Люксембург 124,457 526,800 651,257
Мексика 180563,925 15099,538 195663,463
Нидерланды 276639,801 2034,765 278674,566
Новая Зеландия 19732,330 1707,390 21439,721
Норвегия 38122,526 4905,376 43027,902
Польша 148936,681 15475,420 164412,101
Португалия 113613,618 29356,142 142969,760
Словакия 16626,779 1810,950 18437,729
США 4288938,000 559320,000 4848260,000
Турция 214732,224 30156,246 244888,470
Финляндия 74037,789 3538,779 77576,568
Франция 1154469,030 68502,438 1222971,468
Чехия 36529,254 1910,167 38439,421
Швейцария 88712,544 12568,211 101280,756
Швеция 175748,891 9258,493 185007,379
Источник: OECD Statistics v. 4.3,
http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=GOV_DEBT
.